![]() Categoria: SF35 Società UISP: DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 Società FIDAL: DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 Atleta iscritto al CPC Chip personale IRUNNING: 2180 Contatore storico gare disputate: 51 SCONTRI DIRETTI |
---|
data | località | gara | società | cat. | ris. | piazz. | foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2019 | aglie' |
3^ nove miglia alladiese
SPECIALITÀ: strada |
uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | F35..39 | 01.19.47 | 272 (ASS) 7 (CAT) | |
17/03/2019 | albiano d'ivrea |
10^ correndo tra le vigne
SPECIALITÀ: strada |
uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | F35..39 | 00.51.42 | 269 (ASS) 8 (CAT) | |
13/01/2019 | moncrivello |
6^ cross di moncrivello
SPECIALITÀ: cross |
uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | F35..39 | 00.28.15 | 29 (ASS) 3 (CAT) | |
06/01/2019 | rivarolo canavese |
4^ cross del malgra'
SPECIALITÀ: cross |
uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | F35..39 | 00.18.32 | 69 (ASS) 2 (CAT) |
exp | gara | specialità | ris. | età | località | data |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
nove miglia alladiese | strada | 01.02.58 | 35 | aglie' | 08/04/2018 |
![]() |
corsa delle vigne | strada | 00.33.57 | 35 | moncrivello | 23/09/2018 |
cross di moncrivello | cross | 00.28.15 | 35 | moncrivello | 13/01/2019 | |
![]() |
cross del malgra' | cross | - | - | rivarolo canavese | - |
castlerun | strada | 00.56.41 | 34 | montalto dora | 18/11/2018 | |
stracollinare | strada | 01.02.59 | 34 | barbania | 14/10/2018 | |
giro del lago nero | strada | 00.44.23 | 34 | borgofranco d'ivrea | 07/10/2018 | |
![]() |
corri in comune | strada | 00.35.37 | 34 | san francesco al campo | 09/09/2018 |
giro di san carlo | strada | 00.32.48 | 34 | san carlo canavese | 28/08/2018 | |
giro delle colline campesi | strada | 00.38.17 | 34 | campo canavese | 26/08/2018 | |
tor fehta dou lar | strada | 00.29.27 | 34 | arnad | 23/08/2018 | |
notturna dei ceretti | strada | 00.28.46 | 34 | front canavese | 26/07/2018 | |
strafeletto | strada | 00.32.11 | 34 | feletto | 15/07/2018 | |
gir d'la tur | strada | 00.34.50 | 34 | torre canavese | 01/07/2018 | |
giro dei luoghi gozzaniani | strada | 00.31.16 | 34 | aglie' | 27/06/2018 | |
giro del mulino | strada | 00.28.13 | 34 | bosconero | 20/06/2018 | |
stranole | strada | 00.29.19 | 34 | nole canavese | 15/06/2018 | |
giro delle terre rosse | strada | 00.43.42 | 34 | spineto | 13/06/2018 | |
![]() |
stracirie' | strada | 00.43.59 | 34 | cirie' | 10/06/2018 |
trofeo comune di alice | strada | 00.47.41 | 34 | alice superiore | 03/06/2018 | |
oglianico run | strada | 00.33.53 | 34 | oglianico | 20/05/2018 | |
stra vauda | strada | 00.33.37 | 34 | vauda canavese | 16/05/2018 | |
caravino sotto le stelle | strada | 00.30.44 | 34 | caravino | 10/05/2018 | |
trofeo ca' bianca | strada | 01.07.12 | 34 | cafasse | 01/05/2018 | |
la 5 comuni | strada | 01.00.38 | 34 | pecco | 25/04/2018 | |
![]() |
colletta cross | cross | - | - | torino | - |