classifica cpc società cross adulti 2018

Pagina precedente

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ ADULTI CAMPIONATO CANAVESANO
pos status società punti atleti presenze 01020304
1 icona POL. DIL. BAIRESE 8178 257 4 1786192220082462
2 icona DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 3436 101 4 1234797752653
3 icona G.P.D. ALDO BERARDO 2125 63 4 663444582436
4 icona A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" 1889 59 4 717464454254
5 icona A.S.D. ATLETICA SETTIMESE 1733 58 4 52380499631
6 icona A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 1653 60 4 315658562118
7 icona A.S.D. G. S. AVIS IVREA 1245 38 4 221381319324
8 icona TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 1103 27 4 317328289169
9 icona A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 974 36 4 231312293138
10 icona A.S.D. PODISTICA LEINI' 643 16 4 42200198203
11 icona A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE 639 20 4 25811117991
12 icona A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE 522 13 4 69127159167
13 icona A.S.D. TEAM PERETTI 509 16 3 30459146-
14 icona A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 495 12 4 6616916793
15 icona CRAL G.T.T. 315 15 4 781118118
16 icona A.P.D. PONT SAINT MARTIN 272 12 4 8999831
17 icona UISP COMITATO TERR.LE TORINO APS 266 7 4 76367480
18 icona A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 209 9 4 55275770
19 icona A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 205 6 3 67-6969
20 icona A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE 199 4 4 50495050
21 icona ATLETICA CASELLE '93 A.S.D. 180 7 4 45572355
22 icona A.S.D. ATLETICA VALPELLICE 173 4 4 44454242
23 icona A.S.D. DORATLETICA 125 12 4 34342532
24 icona A.S.D. PODISTICA TORINO 96 7 4 2534334
25 icona S.D. BAUDENASCA 85 2 2 4243--
26 icona UISP COMITATO TERR.LE IVREA - CANAVESE APS 61 2 2 2734--
27 icona A.S.D. PODISTICA VALCHIUSELLA 3 1 1 3---