Utente sconosciuto

bard
29/10/2017
1^ forten

CLASSIFICHE DI CATEGORIA
CATEGORIE GIOVANI MASCHI

Jun-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 rabellino alberto 1999 JM fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.41.02 2X
2 zublena yanick 1998 JM fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.42.22 1X
CATEGORIE ADULTI MASCHI

Sen-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 cuneaz renè 1988 SM fidal CUS PRO PATRIA MILANO 00.35.47 155-
2 boschis alessandro 1995 PM fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.36.53 154-
3 brunier lorenzo 1996 PM fidal ATLETICA SANDRO CALVESI 00.38.19 152X
4 savin matteo 1984 SM fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.39.35 150X
5 courthoud mathieu 1994 SM fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.41.24 148X
6 bonino stefano 1989 SM fidal VALSUSA RUNNING TEAM 00.42.08 144-
7 bosini manuel 1989 SM fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.43.34 140X
8 agnolin christian 1984 SM fidal GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 00.44.03 139-
9 scieghi matteo 1983 SM fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.45.58 128X
10 giachino fabrizio 1985 SM fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.46.35 122X
11 pigliacelli moreno 1986 SM uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 00.47.05 117-
12 accurso manuel 1991 SM fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.47.15 115X
13 bergamelli andrea 1984 SM fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.49.43 94X
14 gilli alberto 1985 SM fidal ATL. CHIERESE & LEO 00.51.59 82-
15 de maio stefano 1985 SM fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.52.42 77X
16 troglia enea stefano 1985 SM atleta con runcard 00.53.22 --
17 courthoud alexis 1989 SM fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 01.00.51 32X
18 perino luca 1988 SM fidal DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 01.01.12 29-
19 mignone federico 1983 SM fidal HAPPY RUNNER CLUB 01.02.33 24-
20 pilat luca 1984 SM fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI 01.40.23 1-

Mst.A-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 brunod dennis 1978 SM35 CSEN 00.37.49 153-
2 sapinet davide 1976 SM40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.38.46 151X
3 ioppolo giorgio 1982 SM35 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.40.37 149X
4 merivot diego 1973 SM40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.41.28 147X
5 bessone luca 1982 SM35 fidal A.S.D.DRAGONERO 00.41.58 145-
6 cianflone fabrizio 1982 SM35 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.42.20 142X
7 ricci igor 1973 SM40 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.44.31 137X
8 cerutti paolo 1978 SM35 fidal G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 00.45.00 136-
9 pasero andrea stefano 1973 SM40 fidal A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO 00.45.16 134-
10 de tommaso claudio 1974 SM40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.45.17 133X
11 perron jeanclaude 1975 SM40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.45.19 132X
12 arcaro gianluca 1981 SM35 fidal CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 00.45.40 130X
13 viale paolo 1975 SM40 fidal A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 00.46.09 127-
14 bertacco denis 1975 SM40 fidal ATL. SANTHIA' 00.46.19 124-
15 giacoma rosa claudio 1976 SM40 fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 00.46.54 119-
16 re luigi 1975 SM40 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.47.02 118X
17 bettari maurizio 1974 SM40 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.47.10 116X
18 ghignone edoardo 1976 SM40 fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 00.47.28 112X
19 cominetti andrea 1975 SM40 fidal G.P. TRINESE 00.47.38 111-
20 varone massimiliano 1974 SM40 fidal ATLETICA COGNE AOSTA 00.47.45 109X
21 bovet matteo 1978 SM35 fidal TEAM GAL SPORT 00.48.07 107X
22 pallais maurizio 1975 SM40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.48.24 105X
23 andreella nikhy 1975 SM40 uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 00.49.16 100-
24 sapia fabio 1975 SM40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.49.21 98X
25 chiadò fiorio stefano alberto 1979 SM35 uisp A.S.D. CASTLERUN 00.49.31 96-
26 forastiere egidio 1974 SM40 uisp A.S.D. L'ÉVA D'ÓR 00.49.35 95-
27 camilletti andrea 1979 SM35 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.49.53 93X
28 tropiano salvatore 1980 SM35 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.50.19 91X
29 pria falcero matteo 1981 SM35 fidal TEAM MARATHON S.S.D. 00.51.50 83-
30 pittaluga roberto 1978 SM35 fidal BIO CORRENDO AVIS 00.52.36 79-
31 villanese andrea 1974 SM40 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.52.55 75X
32 palieri gianfranco 1975 SM40 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.53.04 72-
33 carenzo stefano 1977 SM40 fidal SESIA RUNNING 00.53.06 71-
34 quaranta francesco 1982 SM35 fidal A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 00.53.14 70-
35 grondona simone 1977 SM40 atleta con runcard 00.54.24 --
36 mosca antonio 1981 SM35 fidal GSA POLLONE 00.55.13 59-
37 teruzzi alessandro 1975 SM40 fidal G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 00.58.01 43-
38 gennari loris 1975 SM40 fidal NOVARA CHE CORRE 00.58.25 40-
39 brondino adelchi 1978 SM35 fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.59.46 35-
40 cocchi marco 1974 SM40 atleta non tesserato 01.00.16 --
41 coriele fabio 1974 SM40 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 01.09.53 10-
42 spagnolo nicola 1974 SM40 atleta con runcard 01.17.42 --

Mst.B-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 grieco vittorio 1968 SM45 fidal ATLETICA CANAVESANA 00.41.52 146-
2 vigè fabrizio 1969 SM45 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.42.12 143X
3 kratter massimiliano 1970 SM45 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.42.42 141X
4 giovinazzo giuseppe 1964 SM50 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.44.26 138X
5 lucchetti paolo 1969 SM45 uisp CANAVESE TRIATHLON A.S.D. 00.45.07 135-
6 grappein ali 1970 SM45 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.45.47 129X
7 stevenin donato 1965 SM50 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.46.14 126X
8 vallero fabrizio 1971 SM45 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.46.15 125-
9 henry massimo 1963 SM50 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.46.32 123X
10 ellena carlo 1968 SM45 fidal A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 00.47.20 114-
11 lorenzini stefano 1970 SM45 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.47.24 113X
12 anselmo natalino 1967 SM50 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.47.42 110X
13 fiore emilio angelo 1968 SM45 uisp A.S.D. CASTLERUN 00.48.05 108-
14 ventrice moreno 1964 SM50 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.48.39 104X
15 de tommaso massimo 1969 SM45 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.48.50 102X
16 facchinello marco 1967 SM50 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.49.18 99-
17 cesare roberto 1969 SM45 uisp A.S.D. CASTLERUN 00.49.25 97-
18 andrigo giampietro 1966 SM50 fidal ATLETICA PONT DONNAS 00.50.13 92X
19 palladino rosario 1967 SM50 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.50.20 90-
20 battuello maurizio 1965 SM50 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.50.24 89X
21 villanese franco 1966 SM50 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.51.26 85X
22 ambrosino massimo 1969 SM45 fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 00.52.21 81-
23 cannino filippo 1966 SM50 fidal SESIA RUNNING 00.52.28 80-
24 pedotti roberto 1965 SM50 fidal TEAM GAL SPORT 00.52.41 78X
25 borgo mario federico 1972 SM45 fidal A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO 00.53.00 74-
26 cattaneo vittorio 1965 SM50 uisp A.S.D. CASTLERUN 00.53.02 73-
27 marina renato 1971 SM45 uisp A.S.D. CASTLERUN 00.53.54 69-
28 di giacomo roberto 1969 SM45 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.54.05 68X
29 bazzani roberto 1964 SM50 fidal G.S. SPLENDOR COSSATO 00.54.17 66-
30 franzese francesco 1968 SM45 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.54.20 65X
31 perino andrea domenico 1965 SM50 fidal DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.54.43 64-
32 gillio savio 1966 SM50 uisp A.S.D. CASTLERUN 00.55.12 60-
33 castello pietro 1965 SM50 fidal SESIA RUNNING 00.55.14 58-
34 franzino alberto 1966 SM50 fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 00.55.23 57-
35 iachelini massimo 1971 SM45 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.55.57 55X
36 aimo boot fabio 1972 SM45 fidal AMICI DEL MOMBARONE 00.57.08 50-
37 covolo luca 1965 SM50 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.57.34 47X
38 pellerey renzo 1966 SM50 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.57.40 46X
39 lustrissy carlo 1966 SM50 fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 00.57.46 44X
40 pionzio paolo 1966 SM50 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 00.58.15 41-
41 gianusso gian luca 1970 SM45 fidal LA VETTA RUNNING 00.59.19 37-
42 milano valter 1966 SM50 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.59.26 36X
43 gaviraghi davide 1969 SM45 atleta con runcard 00.59.40 --
44 scalambra michele 1964 SM50 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.59.58 34X
45 touscoz davide 1972 SM45 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 01.01.17 28X
46 bosc delciso 1963 SM50 fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 01.01.35 27X
47 dell'accio fabrizio 1964 SM50 fidal ATLETICA CASELLE '93 01.03.14 21-
48 botalla andrea 1972 SM45 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 01.03.18 19-
49 dattili davide 1967 SM50 atleta con runcard 01.04.19 --
50 deamicis roberto 1971 SM45 uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA 01.04.59 16-
51 vendrame valter 1965 SM50 uisp CANAVESE TRIATHLON A.S.D. 01.07.09 13-
52 cossu giacomo 1965 SM50 fidal BASE RUNNING 01.07.37 12-
53 merivot marcello 1963 SM50 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 01.12.03 8X
54 marabotto sergio 1963 SM50 fidal ATLETICA CASELLE '93 01.12.48 7-
55 venturin carlo 1964 SM50 fidal GSA POLLONE 01.14.39 5-

Mst.C-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 courthoud giorgio noel 1958 SM55 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.45.25 131X
2 de matteis pier luigi 1958 SM55 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.46.45 120X
3 carrara gianluigi 1961 SM55 fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 00.48.21 106X
4 nirta roberto 1960 SM55 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.48.50 103X
5 perego alessandro 1962 SM55 fidal ATLETICA SANDRO CALVESI 00.48.55 101X
6 fontana bernardino 1956 SM60 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.50.38 88X
7 sitzia alberto 1959 SM55 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.50.53 86X
8 trompetto danilo 1960 SM55 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.51.35 84X
9 zordan adriano 1953 SM60 fidal GSA POLLONE 00.52.51 76-
10 truc renzo cesare 1958 SM55 fidal CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 00.54.49 63X
11 rey claudio 1955 SM60 fidal ATLETICA COGNE AOSTA 00.55.01 62X
12 d'olimpio donato 1956 SM60 fidal A.ATL. CANDELO 00.55.05 61-
13 cirillo carmine 1961 SM55 uisp CANAVESE TRIATHLON A.S.D. 00.55.27 56-
14 betemps massimo 1961 SM55 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.56.08 53X
15 rossi roberto 1959 SM55 fidal GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 00.56.30 52-
16 casavecchia guido 1953 SM60 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.56.34 51X
17 tortone gerolamo 1953 SM60 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.57.19 49X
18 gens roberto 1962 SM55 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.57.44 45X
19 bergaglio mario 1962 SM55 fidal ATL. NOVESE 00.59.08 39-
20 berrone paolo 1955 SM60 fidal BASE RUNNING 01.00.44 33-
21 stefanucci domenico 1955 SM60 fidal ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE 01.01.00 31-
22 ammesso ettore 1956 SM60 fidal ATL. VIGNATE 01.01.40 26-
23 formia paolo pierfranco 1957 SM60 uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 01.02.20 25-
24 zago roberto 1955 SM60 fidal PODISTICA VIGLIANO ASD 01.02.53 23-
25 lebole giancarlo 1959 SM55 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 01.03.08 22-
26 milliery roberto 1961 SM55 fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 01.03.20 18X
27 mocco valter 1957 SM60 fidal PODISTICA VIGLIANO ASD 01.05.02 15-
28 cavalleri michele 1958 SM55 fidal GRUPPO CITTA' DI GENOVA 01.07.07 14-
29 cravotto mario gioacchino 1956 SM60 fidal GLI ORCHI TRAILERS ASD 01.11.57 9-
30 bruzzese giuseppe 1962 SM55 fidal GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 01.16.14 4-

Mst.D-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 gifuni alfonso 1950 SM65 fidal CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 00.46.38 121-
2 ceccarelli marco 1951 SM65 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.50.48 87X
3 costa aldo 1951 SM65 fidal PODISTICA VIGLIANO ASD 00.54.16 67-
4 verthuy amato livio 1951 SM65 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.56.04 54X
5 gamba aldo 1948 SM65 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.57.27 48X
6 marquis egidio 1943 SM70 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.58.15 42X
7 passerini sandro 1949 SM65 fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 00.59.17 38-
8 agnolin piergiorgio 1951 SM65 fidal A.S.GAGLIANICO 1974 01.01.09 30-
9 grosso enzo 1951 SM65 fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 01.03.17 20-
10 botalla giuliano 1943 SM70 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 01.04.22 17-
11 perino luigi 1951 SM65 fidal DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 01.09.51 11-
12 moscarelli stefano 1949 SM65 fidal ASS. DILET. CANAVESE 2005 01.13.02 6-
13 glarey carlo 1948 SM65 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 01.17.01 3X
14 perret vincenzo 1935 SM80 fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 01.30.50 2X
CATEGORIE ADULTI FEMMINE

Sen-F

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 corolla ambra 1987 SF fidal ATLETICA SANDRO CALVESI 00.47.08 48X
2 trevisan sara maria carolina 1987 SF fidal ATLETICA COGNE AOSTA 00.48.39 45X
3 poli valeria 1989 SF fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 00.49.42 43X
4 pont marcella 1985 SF fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.49.57 42X
5 nota valeria 1988 SF uisp POL. DIL. BAIRESE 00.53.03 39-
6 ganis giorgia 1987 SF fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.53.19 38X
7 palladino giulia 1995 PF fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.53.29 37-
8 bertone laura 1990 SF atleta con runcard 00.54.21 --
9 joux elisa 1984 SF fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.54.31 33X
10 stafa megi 1989 SF uisp POL. DIL. BAIRESE 00.54.33 32-
11 comè giulia 1989 SF fidal ATLETICA SANDRO CALVESI 00.56.14 30X
12 monasterolo sarah 1985 SF atleta con runcard 01.00.57 --
13 tufano rosa 1987 SF fidal HAPPY RUNNER CLUB 01.02.33 22-
14 nardi ludovica 1984 SF uisp POL. DIL. BAIRESE 01.04.59 16-
15 giorgetti erika 1984 SF fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 01.06.25 12X
16 cravotto selena 1986 SF fidal GLI ORCHI TRAILERS ASD 01.11.57 6-
17 ferro patrizia 1989 SF fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI 01.40.23 1-

Mst.A-F

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 canale stefania 1977 SF40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.45.23 49X
2 perico enrica 1976 SF40 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.47.17 47X
3 vallet chantal 1972 SF45 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.47.34 46X
4 jocallaz marlene 1978 SF35 fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 00.49.32 44X
5 bethaz adele 1969 SF45 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.52.43 40X
6 mazzarello annalisa 1977 SF40 fidal ATL. NOVESE 00.53.54 36-
7 bidese sabrina 1969 SF45 fidal ATLETICA COGNE AOSTA 00.54.26 34X
8 zonin veronica 1980 SF35 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.55.06 31X
9 harvilova mariana 1981 SF35 fidal ATLETICA SANDRO CALVESI 00.56.53 29X
10 deriu anna franca 1972 SF45 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.56.56 28X
11 castioni monica elena 1982 SF35 fidal BIO CORRENDO AVIS 00.57.13 27-
12 villanese laura 1970 SF45 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.58.13 26X
13 voulaz maura 1978 SF35 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 01.01.33 25X
14 vaccarino bruna 1971 SF45 fidal GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 01.01.42 24-
15 negri simona 1974 SF40 atleta non tesserato 01.01.57 --
16 amato cristina 1971 SF45 uisp A.S.D. CASTLERUN 01.02.43 21-
17 cout roberta 1981 SF35 atleta con runcard 01.02.45 --
18 boffa sandalina roberta 1977 SF40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 01.03.07 20X
19 isoardo simona 1975 SF40 fidal A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 01.04.28 17-
20 caveggia roberta 1970 SF45 fidal A.S.GAGLIANICO 1974 01.06.56 10-
21 enipeo laura 1969 SF45 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 01.08.10 9-
22 borlengo lorena 1975 SF40 fidal A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 01.09.07 7-
23 gallina silvia 1969 SF45 uisp POL. DIL. BAIRESE 01.14.10 4-
24 tredesini lorena luigina 1968 SF45 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 01.17.39 2-

Mst.B-F

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 delfino caterina 1966 SF50 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.51.31 41X
2 bosonin enrica 1966 SF50 fidal ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 00.54.23 35X
3 perot martina 1967 SF50 uisp POL. DIL. BAIRESE 01.02.32 23-
4 valli carmela 1965 SF50 fidal G.S. SPLENDOR COSSATO 01.03.27 19-
5 cerri emanuela 1959 SF55 fidal A.S.GAGLIANICO 1974 01.03.27 18-
6 luboz ilva 1964 SF50 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 01.05.53 15X
7 olivieri ivana 1957 SF60 fidal EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. 01.06.03 14-
8 bottoni elvira 1954 SF60 fidal PODISTICA VIGLIANO ASD 01.06.13 13-
9 zerbetto emanuela 1959 SF55 fidal PODISTICA VIGLIANO ASD 01.06.47 11-
10 pionzio roberta 1961 SF55 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 01.08.53 8-
11 colabello amalia maria 1956 SF60 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 01.12.33 5X
12 bergami manuela 1959 SF55 fidal ASD VERDENERO 01.16.11 3-
13 boselli claudia 1963 SF50 atleta con runcard 01.18.54 --

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti