Utente sconosciuto

venaria reale
18/06/2017
20° LA MANDRIA

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE GIOVANILI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 A051580 - A.S.D. PODISTICA TORINO 107 19 32 8 75 11
2 A120138 - A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 94 14 58 10 36 4
3 A130646 - A.S.D. DORATLETICA 76 12 61 10 15 2
4 A130534 - A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 48 7 24 4 24 3
5 A120653 - A.S.D. OLIMPIATLETICA 23 3 6 1 17 2
6 A140358 - POL. DIL. BAIRESE 22 4 22 4 0 0
7 A051467 - A.S.D.C ATLETICA BALON 21 4 21 4 0 0
8 A140529 - A.S.D. PONT DONNAS ATLETICA 18 2 9 1 9 1
9 A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 17 2 17 2 0 0
10 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 12 2 4 1 8 1
11 A140541 - DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 10 1 10 1 0 0
12 TO271 - TEAM MARATHON S.S.D. 10 1 0 0 10 1
13 A140466 - A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 8 1 0 0 8 1
14 A051650 - CEDAS FIAT 7 1 0 0 7 1
15 TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO 6 1 0 0 6 1
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 A051580 - A.S.D. PODISTICA TORINO 260 91 168 71 92 20
2 A130646 - A.S.D. DORATLETICA 107 29 49 19 58 10
3 A120682 - A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 102 39 55 29 47 10
4 A130534 - A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 94 28 47 19 47 9
5 A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 71 14 22 8 49 6
6 A160160 - A.S.D. PODISTICA NONE 71 17 55 15 16 2
7 A120653 - A.S.D. OLIMPIATLETICA 67 22 63 19 4 3
8 A130753 - A.S.D. TO 021 53 24 32 19 21 5
9 A050423 - CRAL G.T.T. 47 14 37 12 10 2
10 A130798 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 35 14 17 10 18 4
11 A120138 - A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 33 15 33 15 0 0
12 A160225 - ATHLETICS PIOSSASCO 32 8 32 8 0 0
13 A130746 - A.S.D. U.S. SAN MICHELE 24 6 24 6 0 0
14 A051650 - CEDAS FIAT 23 11 15 8 8 3
15 A050172 - A.S.D. G.P. A.T.P. TORINO 20 3 11 2 9 1
16 A140541 - DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 19 6 15 4 4 2
17 A160308 - S.D. BAUDENASCA 18 2 10 1 8 1
18 TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO 17 8 9 7 8 1
19 A140358 - POL. DIL. BAIRESE 15 5 9 3 6 2
20 TO089 - MICHELIN SPORT CLUB TORINO 14 10 7 7 7 3
21 A130747 - G.S.P.T. 75 12 5 4 4 8 1
22 A050408 - A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE 12 7 4 4 8 3
23 A130748 - ASD ATLETICA "LA CERTOSA" 12 9 12 9 0 0
24 A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE 11 2 1 1 10 1
25 H080466 - ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 10 1 0 0 10 1
26 CN012 - A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 10 1 10 1 0 0
27 TO049 - GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 10 1 10 1 0 0
28 TO269 - RONCHIVERDI SOCIETA' SPORTIVA 10 1 0 0 10 1
29 A120691 - I CORRIDOI MANDRIA A.S.D. 10 2 1 1 9 1
30 A012044 - A.S.D.GATE-CRAL INPS 9 1 0 0 9 1
31 D090700 - RAW-VEGAN RUNNING TEAM 9 1 9 1 0 0
32 TO260 - RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. 9 2 9 2 0 0
33 A051289 - RANA RUNNER VILLASTELLONE A.S.D. 9 9 7 7 2 2
34 A051649 - BASE RUNNING A.S.D. 8 2 8 2 0 0
35 A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' 7 2 7 2 0 0
36 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 7 2 0 0 7 2
37 A051510 - A.S.D. NEXT 42,195 6 2 6 2 0 0
38 A050324 - C.C.R.S. ALPINI TROFARELLO A.S.D. 6 3 6 3 0 0
39 A120370 - A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE 5 1 5 1 0 0
40 A050874 - A.S.D. GIANNONE RUNNING CIRCUIT 5 1 5 1 0 0
41 A130609 - G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 5 2 1 1 4 1
42 VC001 - ATL. SANTHIA' 5 2 5 2 0 0
43 A120347 - ATLETICA CASELLE '93 A.S.D. 4 4 4 4 0 0
44 A050019 - UISP COMITATO TERR.LE TORINO APS 3 3 3 3 0 0
45 A050386 - C.R.A.L. A.M.I.A.T. A.S.D. 3 3 3 3 0 0
46 TO265 - A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 3 3 1 1 2 2
47 TO200 - BASE RUNNING 2 2 2 2 0 0
48 TO102 - G.S. DES AMIS 2 2 2 2 0 0
49 TO271 - TEAM MARATHON S.S.D. 2 2 2 2 0 0
50 A160276 - A.S.D. ATLETICA VALPELLICE 1 1 1 1 0 0
51 A130052 - A.S.D. PODISTICA DEGLI AMICI PIANEZZA 1 1 1 1 0 0
52 A051599 - RUNNERPILLAR TEAM A.S.D. 1 1 1 1 0 0
53 AO002 - ATLETICA PONT DONNAS 1 1 1 1 0 0
54 TO183 - ATLETICA VALPELLICE 1 1 1 1 0 0
55 TO185 - RUNNER TEAM 99 SBV 1 1 1 1 0 0
56 TO006 - U.S. LA SALLE GIAVENO 1 1 1 1 0 0
57 TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1 1 1 1 0 0
58 TO001 - BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 1 1 1 1 0 0
59 TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO 1 1 1 1 0 0
60 TO062 - GSPT '75 1 1 0 0 1 1
61 TO063 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 1 1 1 1 0 0
62 TO094 - ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 1 1 1 1 0 0
63 VC060 - A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 1 1 1 1 0 0
64 TO230 - CARIGNANO RUN 1 1 1 1 0 0

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti