Utente sconosciuto

orbassano
15/10/2017
9° TROFEO SEDANO ROSSO

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE GIOVANILI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 A130646 - A.S.D. DORATLETICA 138 17 96 12 42 5
2 A130534 - A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 56 7 37 5 19 2
3 A051467 - A.S.D.C ATLETICA BALON 42 5 32 4 10 1
4 A120653 - A.S.D. OLIMPIATLETICA 36 4 17 2 19 2
5 A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 17 2 17 2 0 0
6 TO100 - ATLETICA VENTUROLI 13 2 13 2 0 0
7 A140529 - A.S.D. PONT DONNAS ATLETICA 10 1 0 0 10 1
8 A140541 - DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 10 1 10 1 0 0
9 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 9 1 9 1 0 0
10 A050408 - A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE 7 1 0 0 7 1
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 A130646 - A.S.D. DORATLETICA 136 44 86 31 50 13
2 A160160 - A.S.D. PODISTICA NONE 127 38 104 34 23 4
3 A050408 - A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE 78 32 37 20 41 12
4 A050423 - CRAL G.T.T. 73 25 47 21 26 4
5 TO001 - BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 71 15 42 11 29 4
6 A051580 - A.S.D. PODISTICA TORINO 69 16 25 10 44 6
7 A130534 - A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 62 18 36 13 26 5
8 TO049 - GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 58 21 31 15 27 6
9 A120653 - A.S.D. OLIMPIATLETICA 57 27 39 17 18 10
10 TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 46 18 44 16 2 2
11 A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 45 11 18 8 27 3
12 A120682 - A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 39 11 12 7 27 4
13 A130753 - A.S.D. TO 021 38 17 14 11 24 6
14 A130746 - A.S.D. U.S. SAN MICHELE 35 10 25 8 10 2
15 TO089 - MICHELIN SPORT CLUB TORINO 31 13 9 9 22 4
16 A160308 - S.D. BAUDENASCA 27 4 11 2 16 2
17 A050324 - C.C.R.S. ALPINI TROFARELLO A.S.D. 24 9 18 8 6 1
18 A130798 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 23 13 20 11 3 2
19 A050172 - A.S.D. G.P. A.T.P. TORINO 21 3 1 1 20 2
20 A130747 - G.S.P.T. 75 21 3 21 3 0 0
21 A160225 - ATHLETICS PIOSSASCO 20 8 20 8 0 0
22 TO047 - A.S.D. BORGARETTO 75 15 2 15 2 0 0
23 A140358 - POL. DIL. BAIRESE 15 3 11 2 4 1
24 A130609 - G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 15 6 8 5 7 1
25 TO271 - TEAM MARATHON S.S.D. 15 8 3 3 12 5
26 A120370 - A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE 14 2 14 2 0 0
27 TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO 14 3 1 1 13 2
28 A130052 - A.S.D. PODISTICA DEGLI AMICI PIANEZZA 13 5 11 4 2 1
29 A140541 - DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 12 3 6 1 6 2
30 A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE 12 4 1 1 11 3
31 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 12 8 7 7 5 1
32 CN012 - A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 11 2 11 2 0 0
33 TO016 - ASDP ATLETICA PINEROLO 11 3 4 2 7 1
34 TO246 - APPLERUN TEAM 10 1 10 1 0 0
35 A050990 - SISPORT S.p.A. S.S.D. 9 1 0 0 9 1
36 TO164 - A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO 9 1 0 0 9 1
37 A050386 - C.R.A.L. A.M.I.A.T. A.S.D. 8 1 8 1 0 0
38 A051594 - TEAM MARATHON S.S.D.R.L. 8 1 0 0 8 1
39 A051467 - A.S.D.C ATLETICA BALON 7 1 7 1 0 0
40 TO004 - ATLETICA GIO' 22 RIVERA 7 1 7 1 0 0
41 TO265 - A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 7 1 7 1 0 0
42 A120347 - ATLETICA CASELLE '93 A.S.D. 7 6 7 6 0 0
43 A051343 - A.S.D. TAPPOROSSO 5 2 1 1 4 1
44 TO230 - CARIGNANO RUN 5 5 5 5 0 0
45 TO221 - G.S. INTERFORZE TORINO 4 1 0 0 4 1
46 VC060 - A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 4 2 1 1 3 1
47 TO183 - ATLETICA VALPELLICE 3 2 3 2 0 0
48 MI469 - G.P. CASALESE 2 1 0 0 2 1
49 A160326 - A.S.D. VIGONECHECORRE 2 2 2 2 0 0
50 TO102 - G.S. DES AMIS 2 2 2 2 0 0
51 TO231 - A.S.D. VIGONECHECORRE 2 2 1 1 1 1
52 A120494 - A.S.D. ATLETICA SETTIMESE 1 1 1 1 0 0
53 A051289 - RANA RUNNER VILLASTELLONE A.S.D. 1 1 1 1 0 0
54 A050019 - UISP COMITATO TERR.LE TORINO APS 1 1 1 1 0 0
55 A130797 - GLI ORCHI TRAILERS ASD 1 1 0 0 1 1
56 A160276 - A.S.D. ATLETICA VALPELLICE 1 1 1 1 0 0
57 A051410 - A.S.D. G.S. ATL. NICHELINO 1 1 1 1 0 0
58 A130056 - VALSUSA RUNNING TEAM ASD 1 1 1 1 0 0
59 A130098 - UNIONE SPORTGIOCO CULTURA A.S.D 1 1 1 1 0 0
60 TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO 1 1 1 1 0 0
61 TO025 - C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 1 1 1 1 0 0
62 TO200 - BASE RUNNING 1 1 1 1 0 0
63 BA058 - ATLETICA MONOPOLI 1 1 1 1 0 0
64 TO155 - A.S.D. BAUDENASCA 1 1 1 1 0 0
65 TO215 - A.S.D. VOLARE 1 1 0 0 1 1
66 TO260 - RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. 1 1 1 1 0 0

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti