Utente sconosciuto

trino
28/01/2018
1^ trino - santuario di crea

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 AT003 - A.S.D. BRANCALEONE ASTI 177 12 105 8 72 4
2 A019007 - ASD BIO CORRENDO AVIS 128 11 71 7 57 4
3 AL031 - BIO CORRENDO AVIS 127 11 114 10 13 1
4 VC060 - A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 102 13 28 8 74 5
5 CN017 - G.S.R. FERRERO A.S.D. 83 6 30 3 53 3
6 A140541 - DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 72 4 34 2 38 2
7 AL026 - G.P. SOLVAY 70 6 43 4 27 2
8 A060128 - A. S. D. GRUPPO PODISTICO TRINESE 63 4 63 4 0 0
9 MI638 - HAPPY RUNNER CLUB 59 6 40 5 19 1
10 VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 48 4 28 3 20 1
11 A018289 - ATLETICA NOVESE 47 3 30 2 17 1
12 TO271 - TEAM MARATHON S.S.D. 45 4 29 3 16 1
13 A018237 - G.P. SOLVAY A.S.D. 44 3 26 2 18 1
14 A051510 - A.S.D. NEXT 42,195 42 3 5 1 37 2
15 CN004 - A.S.D.DRAGONERO 40 2 20 1 20 1
16 AL007 - ATL. NOVESE 40 3 40 3 0 0
17 A140589 - G.P.D. ALDO BERARDO 38 2 38 2 0 0
18 CN048 - ASD PODISTICA CASTAGNITESE 38 2 38 2 0 0
19 A120494 - A.S.D. ATLETICA SETTIMESE 37 2 18 1 19 1
20 VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 34 2 34 2 0 0
21 MI830 - CORRO ERGO SUM RUNNERS 34 2 17 1 17 1
22 AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 33 3 13 2 20 1
23 A140509 - A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" 32 2 12 1 20 1
24 A060177 - A.S.D. ATLETICA VERCELLI 78 31 2 0 0 31 2
25 A018272 - A.S.D. SANGE RUNNING 31 3 31 3 0 0
26 A140340 - A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 27 2 27 2 0 0
27 VC006 - G.P. TRINESE 27 4 27 4 0 0
28 A050019 - UISP COMITATO TERR.LE TORINO APS 25 2 25 2 0 0
29 NO010 - ASD ATLETICA TRECATE 25 2 25 2 0 0
30 CN046 - ASD ROERO RUNNERS 25 2 25 2 0 0
31 A051501 - A.S.D. SUPERUNNERS team 20 1 20 1 0 0
32 D070257 - A.S.D. TRIATHLON PAVESE 20 1 0 0 20 1
33 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 20 1 20 1 0 0
34 MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD 20 1 20 1 0 0
35 MI271 - LA MICHETTA 20 1 0 0 20 1
36 VA608 - RUNNER VARESE 20 1 20 1 0 0
37 CN002 - A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 20 2 4 1 16 1
38 B010196 - VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. 20 3 8 2 12 1
39 A140466 - A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 19 1 19 1 0 0
40 A060019 - UISP COMITATO TERR.LE VERCELLI APS 19 1 19 1 0 0
41 A060165 - GYMNASIUM ACADEMY S.S.D. 19 1 0 0 19 1
42 D070113 - AVIS PAVIA 19 1 0 0 19 1
43 TO200 - BASE RUNNING 19 1 19 1 0 0
44 MI665 - QT8-RUN 19 1 19 1 0 0
45 PV599 - ATL. PAVESE 19 1 19 1 0 0
46 GE584 - MARATONETI DEL TIGULLIO 18 1 0 0 18 1
47 PV358 - G.P. AVIS PAVIA 18 1 18 1 0 0
48 AL012 - G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 18 2 18 2 0 0
49 PV837 - A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO 18 3 18 3 0 0
50 A130798 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 17 1 0 0 17 1
51 A018142 - ASD VERDENERO 17 1 17 1 0 0
52 A130056 - VALSUSA RUNNING TEAM ASD 17 1 17 1 0 0
53 A010019 - UISP COMITATO TERR.LE ALESSANDRIA-ASTI APS 17 1 17 1 0 0
54 A019068 - MADE OF A.S.D. 17 1 17 1 0 0
55 VC053 - LA VETTA RUNNING 17 1 0 0 17 1
56 D070102 - ATLETICA PAVESE 16 1 16 1 0 0
57 A051659 - A.S.D. GIRASOLE SPORTIVO 16 1 16 1 0 0
58 CN025 - A.S.D. BOVES RUN 16 1 16 1 0 0
59 AT014 - A.S.D. GATE-CRAL INPS 16 2 16 2 0 0
60 A180804 - A.S.D. BOVES RUN 15 1 15 1 0 0
61 BG795 - BERGAMO STARS ATLETICA 15 1 15 1 0 0
62 MI247 - POL. DIMICA POTENTER 15 2 0 0 15 2
63 A051580 - A.S.D. PODISTICA TORINO 13 1 13 1 0 0
64 VC001 - ATL. SANTHIA' 13 1 13 1 0 0
65 AT005 - D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 13 1 13 1 0 0
66 NO001 - SOCIETA' ATLETICA BELLINZAGO 12 1 12 1 0 0
67 NO049 - ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI 12 2 12 2 0 0
68 D070200 - US SCALO VOGHERA 11 1 11 1 0 0
69 U040910 - ASD CIRO' MARINA CHE CORRE 11 1 11 1 0 0
70 VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA 11 1 11 1 0 0
71 TO202 - CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. 10 1 10 1 0 0
72 MI666 - MARATHON CLUB SEVESO 10 1 10 1 0 0
73 VC025 - A.S. AMATORI SPORT 9 1 0 0 9 1
74 A140467 - A.P.D. PONT SAINT MARTIN 8 1 8 1 0 0
75 NO007 - SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO 8 1 8 1 0 0
76 VC061 - BIELLA RUNNING 8 1 8 1 0 0
77 A120347 - ATLETICA CASELLE '93 A.S.D. 7 1 7 1 0 0
78 NO048 - ATLETICA GALLIATE 6 1 6 1 0 0
79 D070201 - A.S.D. G.P. GARLASCHESE 2 1 2 1 0 0
80 VC046 - ATL. TRIVERO 2001 2 1 2 1 0 0
81 PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE 1 1 1 1 0 0

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti