Utente sconosciuto

cirie'
09/06/2019
27^ stracirie'

CLASSIFICHE DI CATEGORIA
CATEGORIE GIOVANI MASCHI

PPM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 vittonatto denis anacleto 2012 PPAM uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA - 20100
2 giovinetto alberto 2012 PPAM uisp A.S.D. DORATLETICA - 19-
3 turino emanuele 2013 PPAM uisp A.S.D. PONT DONNAS ATLETICA - 1899
4 belpiede simone 2013 PPAM uisp A.S.D. FILMAR - 17-
5 arena matteo edoardo 2012 PPAM uisp A.S.D. DORATLETICA - 16-
6 giolitti roberto 2013 PPAM atleta non tesserato - --
7 naronte federico 2012 PPAM atleta non tesserato - --
8 cammarata marco ivan 2012 PPAM uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA - 15-

PUM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 fongue ntadjoba menkai 2010 PUM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.04 20-
2 gianusso jacopo 2010 PUM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.12 19-
3 mautino gabriele 2010 PUM uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.17 18100
4 sancineto nicolò 2010 PUM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.19 17-
5 stecca alessandro 2011 PUM uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.02.24 16-
6 beruatto nico 2011 PUM uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.25 1599
7 mittica alessandro 2010 PUM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.28 14-
8 pessione alessandro 2010 PUM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.30 13-
9 zabraoui adam 2010 PUM uisp A.S.D.C ATLETICA BALON 00.02.33 12-
10 sandrone yuri 2011 PUM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.02.41 11-
11 el jamoussi youness 2010 PUM uisp A.S.D.C ATLETICA BALON 00.02.50 10-

ESOM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 cuda gabriele 2008 EM uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.03.17 20-
2 de vuono tommaso 2008 EM uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.18 19100
3 de vuono simone 2008 EM uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.25 1899
4 cuda isacco 2008 EM uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.03.25 17-
5 caveglia prachin davide 2008 EM uisp A.S.D. FILMAR 00.03.43 16-
6 gaiola nicolas 2009 EM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.03.44 15-
7 merola federico 2009 EM uisp A.S.D. FILMAR 00.03.58 14-
8 crivello matteo 2009 EM uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.04.03 13-
9 panzalis alessandro 2009 EM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.04.08 12-
10 zabraoui aiman 2008 EM uisp A.S.D.C ATLETICA BALON 00.04.10 11-
11 perardi simone 2009 EM uisp POL. DIL. BAIRESE 00.05.18 1098
12 chionna federico 2008 EM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.06.36 9-

RM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 luderin riccardo 2007 RMA uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.40 20-
2 chiolerio riccardo 2007 RMA uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.45 19100
3 perardi stefano 2007 RMA uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.46 1899
4 gianusso yuri 2007 RMA uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.58 17-
5 lazaar omar lorenzo 2006 RMB uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.03.02 16-
6 di motoli matteo 2007 RMA uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.09 1598
7 el jamoussi hamza 2007 RMA uisp A.S.D.C ATLETICA BALON 00.03.16 14-
8 magra leonardo 2006 RMB uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.03.27 13-
9 capasso edoardo 2006 RMB uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.29 1297
10 marenzano giorgio 2007 RMA uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.03.39 11-
11 d'auria edoardo 2006 RMB uisp A.S.D. DORATLETICA 00.05.00 10-

CM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 guidone simone 2004 CM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.04.47 20-
2 perona luca 2005 CM uisp POL. DIL. BAIRESE 00.04.48 19100
3 allasia gianluca 2004 CM uisp GRUPPO SPORTIVO POMARETTO 80 A.S.D. 00.04.51 18-
4 turino alessio 2004 CM uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 00.05.14 1799
5 mittica lorenzo 2005 CM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.05.35 16-
6 borsello lorenzo 2004 CM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.06.41 15-
7 caveglia pranchin simone 2005 CM uisp A.S.D. FILMAR 00.06.44 14-
8 roncon daniele amelio 2005 CM uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.07.47 1398

AM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 osler nicolò 2002 AM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.07.37 20-
2 mussino davide 2002 AM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.07.56 19-
3 cavaciuti gabriele 2003 AM uisp POL. DIL. BAIRESE 00.08.02 18100
4 porto gabriele 2002 AM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.08.02 17-
5 serratrice mirco 2002 AM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.08.09 16-
CATEGORIE GIOVANI FEMMINE

PPF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 ferrero ludovica 2012 PPAF uisp A.S.D. FILMAR - 20-
2 delaurenti silvana 2013 PPAF uisp G.P.D. ALDO BERARDO - 19100
3 roncon giada 2013 PPAF uisp G.P.D. ALDO BERARDO - 1899

PUF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 beruatto lisa 2011 PUF uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.34 20100
2 beruatto greta anna 2010 PUF uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.41 1999

ESOF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 gaiola alessia 2008 EF uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.03.17 20-
2 zubani matilda 2008 EF uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.46 19100
3 cravetto nicole 2009 EF uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.54 1899
4 lahkim rabha 2009 EF uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.04.29 17-

RF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 tagliente elena 2006 RFB uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.58 20-
2 cravetto denise 2007 RFA uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.01 19100
3 bonaudo vittoria 2006 RFB uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.05 1899
4 lahkim fatima 2007 RFA uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.03.15 17-
5 testa ilenia 2006 RFB uisp A.S.D. DORATLETICA 00.03.18 16-
6 delsoglio sofia 2006 RFB atleta non tesserato 00.03.19 --

CF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 chatibi fatima azahra 2005 CF uisp POL. DIL. BAIRESE 00.06.06 20100
2 ed dandaoui sara 2005 CF uisp A.S.D. PONT DONNAS ATLETICA 00.06.10 1999

AF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 turino martina 2003 AF uisp A.S.D. PONT DONNAS ATLETICA 00.09.58 20100
2 capasso giovanna maria 2002 AF uisp POL. DIL. BAIRESE 00.11.12 1999
CATEGORIE ADULTI MASCHI

M18..24

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 mazzon marco 1996 SM20 atleta non tesserato 00.33.19 --
2 scalici jacopo 1995 SM20 uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' 00.34.38 20100
3 viel darko 1998 SM20 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.34.44 1999
4 costa torro diego 1998 SM20 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.35.00 1898
5 khorzom mohamad 1997 SM20 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.36.10 1797
6 rolle massimo 2000 JM uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" 00.39.52 1696
7 serratrice mattia 1999 SM20 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.49.25 15-
8 regis francesco 1999 SM20 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.49.27 1495
9 regis alberto 1997 SM20 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.56.54 1394

M25..34

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 lupi simone 1986 SM30 uisp ATHLETICS PIOSSASCO 00.35.19 20-
2 oberto folco maria 1988 SM30 uisp A.S.D. TEAM PERETTI 00.36.51 19100
3 calò marco 1989 SM30 atleta non tesserato 00.37.06 --
4 cisse hadiatou 1990 SM25 uisp A.S.D. CASTLERUN 00.37.17 1899
5 cordera simone 1985 SM30 uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.37.38 1798
6 prandi daniele 1987 SM30 uisp A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 00.37.50 16-
7 tudini emanuele 1987 SM30 atleta non tesserato 00.38.20 --
8 laguardia andrea 1987 SM30 atleta non tesserato 00.38.21 --
9 sistro diego 1986 SM30 atleta non tesserato 00.38.31 --
10 frasca riccardo 1988 SM30 uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" 00.39.08 1597
11 mazzarelli federico 1985 SM30 uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 00.39.44 1496
12 garino claudio 1989 SM30 atleta non tesserato 00.39.55 --
13 vaudagna stefano 1987 SM30 atleta non tesserato 00.40.33 --
14 poggio claudio 1986 SM30 uisp A.S.D. TO 021 00.40.48 13-
15 fanti luca 1991 SM25 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.41.13 12-
16 colombatto federico 1986 SM30 uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE 00.41.29 11-
17 cabodi mauro 1994 SM25 uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE 00.41.41 10-
18 rinaldi danilo 1990 SM25 uisp RUNNING CARMAGNOLA A.S.D. 00.42.25 9-
19 bevacqua cristian 1985 SM30 uisp A.S.D. TEAM PERETTI 00.44.56 895
20 scarabaggio luca 1985 SM30 atleta non tesserato 00.45.01 --
21 giudici andrea 1988 SM30 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.45.52 794
22 battuello alberto 1994 SM25 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.45.53 693
23 delaurenti andrea 1987 SM30 uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.47.58 592
24 d'aulerio davide 1986 SM30 atleta non tesserato 00.49.36 --
25 sessa luca mario 1985 SM30 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.50.13 4-
26 d'alò emanuele 1986 SM30 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.51.13 3-
27 perino luca 1988 SM30 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.51.51 291

M35..39

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 bozza vezio 1983 SM35 uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.33.24 20100
2 staropoli luca 1980 SM35 uisp A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 00.34.38 19-
3 concina fabrizio 1980 SM35 atleta non tesserato 00.35.07 --
4 cabodi claudio 1982 SM35 uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE 00.35.24 1899
5 caresio giuliano franco 1983 SM35 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.35.54 1798
6 palumbo antonio 1983 SM35 uisp C.R.A.L. A.M.I.A.T. A.S.D. 00.35.54 16-
7 ferrante marco 1981 SM35 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.36.10 15-
8 bonafortuna edoardo 1983 SM35 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.36.15 14-
9 norbiato alberto 1982 SM35 uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN 00.36.17 13-
10 nurri cristian 1982 SM35 uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.36.33 1297
11 metta claudio 1981 SM35 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.37.08 11-
12 de biasio andrea 1981 SM35 uisp A.S.D. CASTLERUN 00.39.24 1096
13 favaro andrea 1984 SM35 atleta non tesserato 00.40.34 --
14 piacentino diego 1982 SM35 uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 00.40.34 995
15 stornello denis 1982 SM35 uisp CRAL GRUPPO REALE MUTUA ASSICURAZIONI A.S.D. 00.41.17 894
16 di palma emanuele 1981 SM35 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.42.14 7-
17 castrogiovanni massimo 1981 SM35 uisp A.S.D. TO 021 00.42.30 6-
18 ferrando vittorio 1984 SM35 atleta non tesserato 00.42.33 --
19 doddo ivan diego 1981 SM35 uisp C.C.R.S. ALPINI TROFARELLO A.S.D. 00.42.58 5-
20 doddo alessandro 1984 SM35 atleta non tesserato 00.43.09 --
21 rosa colombo denis domenico 1981 SM35 uisp ASD G.S. DES AMIS 00.43.31 4-
22 patrono giovanni 1984 SM35 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.43.49 3-
23 oteri marco 1983 SM35 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.44.16 2-
24 de angelis enrico 1981 SM35 uisp APPLERUN TEAM A.S.D. 00.44.51 1-
25 maresca marco 1982 SM35 uisp CRAL GRUPPO REALE MUTUA ASSICURAZIONI A.S.D. 00.45.18 1-
26 randazzo carmelo 1981 SM35 atleta non tesserato 00.45.21 --
27 galgani claudio 1983 SM35 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.45.32 1-
28 caresio fabio 1984 SM35 uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" 00.46.45 1-
29 scarlata alessandro 1983 SM35 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.47.35 1-
30 miletta maurizio rosario 1981 SM35 uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.47.57 193
31 gabrielli carlo 1980 SM35 uisp ATHLETICS PIOSSASCO 00.48.25 1-
32 audino paolo 1980 SM35 atleta non tesserato 00.49.27 --
33 piccolo angelo 1984 SM35 uisp RUNNING CARMAGNOLA A.S.D. 00.50.21 1-
34 dolce michele 1982 SM35 uisp A.S.D. TEAM PERETTI 00.50.55 192
35 delsoglio daniele 1981 SM35 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.51.32 1-
36 varetto gabriele 1983 SM35 atleta non tesserato 00.54.10 --
37 di bartolo fabrizio 1981 SM35 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.54.31 191
38 forte emanuele 1980 SM35 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.56.46 1-

M40..44

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 hachchach said 1975 SM40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.35.44 20-
2 crisci policarpo 1975 SM40 uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.37.24 19100
3 rosellini francesco 1979 SM40 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.39.27 18-
4 scarpino raffaele 1978 SM40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.39.29 17-
5 giordano giampiero 1979 SM40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.39.46 16-
6 cinus simone 1977 SM40 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.40.03 15-
7 pesce paolo 1975 SM40 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.40.07 1499
8 ballesio guido 1976 SM40 uisp CANAVESE TRIATHLON A.S.D. 00.40.22 1398
9 poma daniele 1977 SM40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.40.34 12-
10 de vuono gianluca 1976 SM40 uisp A.S.D. TEAM PERETTI 00.40.41 1197
11 pera paolo 1975 SM40 atleta non tesserato 00.40.46 --
12 arnoletti daniele 1975 SM40 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.40.58 1096
13 vernacchio daniele 1976 SM40 uisp CRAL G.T.T. 00.41.13 9-
14 antonucci antonio 1975 SM40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.41.35 8-
15 zanella massimo 1976 SM40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.41.59 7-
16 luise luca 1978 SM40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.41.59 6-
17 scalzo giovanni 1978 SM40 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.42.06 5-
18 alba giacomo 1978 SM40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.42.21 495
19 prestia paolo 1977 SM40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.42.29 3-
20 ughetti gian luca 1975 SM40 uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 00.42.41 294
21 zoppis carlo 1976 SM40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.42.44 1-
22 fabbricatore alessandro 1978 SM40 uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 00.42.48 1-
23 lecaselle marco 1979 SM40 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.43.41 1-
24 vanaria luca stefano 1978 SM40 uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.43.47 193
25 semeraro denis 1979 SM40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.43.50 1-
26 corica davide 1979 SM40 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.43.56 1-
27 bolognesi davide 1979 SM40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.44.14 1-
28 di nardo michele 1975 SM40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.44.15 1-
29 di stefano luca 1977 SM40 atleta non tesserato 00.44.20 --
30 deuscit marco 1976 SM40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.44.21 1-
31 picatto andrea 1975 SM40 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.44.29 192
32 candian maurizio 1978 SM40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.44.53 1-
33 lubello gianluca 1976 SM40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.45.53 1-
34 sala roberto 1977 SM40 atleta non tesserato 00.46.03 --
35 cannata milo 1977 SM40 atleta non tesserato 00.46.04 --
36 testa andrea 1979 SM40 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.46.19 1-
37 cochis marco 1975 SM40 atleta non tesserato 00.46.24 --
38 giachino dario 1976 SM40 atleta non tesserato 00.46.51 --
39 bertotti diego 1975 SM40 atleta non tesserato 00.47.37 --
40 roncon luca 1976 SM40 uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.48.09 191
41 scotta valter 1975 SM40 uisp RUNNING CARMAGNOLA A.S.D. 00.48.23 1-
42 lucco nello 1975 SM40 atleta non tesserato 00.49.00 --
43 zullo gianluca 1975 SM40 uisp A.S.D. TEAM PERETTI 00.49.01 190
44 volpe fabio alberto 1977 SM40 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.49.11 1-
45 morreale angelo 1975 SM40 atleta non tesserato 00.50.08 --
46 frigato simone 1979 SM40 uisp C.R.A.L. A.M.I.A.T. A.S.D. 00.50.24 1-
47 nepote fus marco 1977 SM40 uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE 00.50.37 1-
48 mollo davide 1977 SM40 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.50.41 189
49 soldano roberto 1976 SM40 atleta non tesserato 00.50.54 --
50 aretini enrico 1975 SM40 uisp ATHLETICS PIOSSASCO 00.50.57 1-
51 garzino roberto 1979 SM40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.51.05 1-
52 genotti gianpiero 1975 SM40 atleta non tesserato 00.51.19 --
53 milano andrea 1976 SM40 atleta non tesserato 00.54.35 --
54 falconi riccardo 1978 SM40 atleta non tesserato 00.56.22 --
55 germinario daniele 1979 SM40 uisp ATHLETICS PIOSSASCO 00.58.39 1-

M45..49

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 naronte diego 1972 SM45 uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 00.35.06 20-
2 raineri mauro 1971 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.36.02 19-
3 amorosi domenico 1973 SM45 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.36.53 18-
4 diabotti massimiliano 1972 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.36.55 17100
5 cadeddu roberto 1970 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.36.57 16-
6 schiratto gianni 1974 SM45 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.37.21 1599
7 mingozzi antonio 1972 SM45 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.38.01 14-
8 dorella osvaldo 1972 SM45 uisp A.S.D. TAPPOROSSO 00.38.22 13-
9 spadon fabio 1973 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.38.35 12-
10 chisso gianluca 1974 SM45 uisp A.S.D. TAPPOROSSO 00.38.45 11-
11 re luigi 1971 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.38.47 10-
12 blonda rocco 1970 SM45 uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE 00.38.50 9-
13 giovinazzo luigi 1971 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.38.53 8-
14 giovannini claudio 1973 SM45 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.38.57 798
15 galeone vincenzo 1973 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.39.09 697
16 zanetti adriano 1974 SM45 uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 00.39.12 596
17 costabello luca 1974 SM45 uisp A.S.D. ATLETICA VALPELLICE 00.39.25 4-
18 visalli antonino 1971 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.39.40 3-
19 cazzadore fabio 1971 SM45 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.39.51 2-
20 gualtieri angelo 1970 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.40.03 195
21 raimondo salvatore 1972 SM45 atleta non tesserato 00.40.05 --
22 lazzarin alessandro 1970 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.40.30 194
23 gandino andrea 1973 SM45 uisp A.S.D. TEAM PERETTI 00.40.40 193
24 smeriglio alessandro 1974 SM45 atleta non tesserato 00.40.55 --
25 mittica domenico 1972 SM45 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.41.14 1-
26 plano guido 1974 SM45 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.41.39 192
27 marras piero antonio 1970 SM45 atleta non tesserato 00.41.43 --
28 gianusso cristian 1973 SM45 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.42.01 1-
29 dinoia donato 1971 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.42.10 1-
30 guglielmo fabrizio 1972 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' 00.42.23 191
31 rinaldo martin domenico 1970 SM45 atleta non tesserato 00.42.40 --
32 varetto fabrizio 1974 SM45 atleta non tesserato 00.42.40 --
33 giolitti davide 1974 SM45 atleta non tesserato 00.42.41 --
34 picatto gianluca 1970 SM45 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.42.46 190
35 novara massimiliano 1971 SM45 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.43.01 189
36 stecca fabio 1974 SM45 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.43.24 1-
37 de filippis gianfranco 1970 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.43.39 1-
38 ferrami devis 1972 SM45 uisp A.S.D. TEAM PERETTI 00.43.48 188
39 bertotti giuseppe 1974 SM45 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.44.02 187
40 sammarruco luca 1971 SM45 uisp A.S.D. TO 021 00.44.09 1-
41 buffa diego 1974 SM45 atleta non tesserato 00.44.13 --
42 crivello massimo 1972 SM45 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.44.19 1-
43 nicosia gianluca 1974 SM45 uisp A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 00.44.35 186
44 colucci gerardo michele 1974 SM45 uisp A.S.D. TEAM PERETTI 00.44.56 185
45 costa mauro 1972 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.44.59 1-
46 arena patrick 1970 SM45 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.45.32 1-
47 mingrone luca 1971 SM45 atleta non tesserato 00.45.53 --
48 ruggeri piero antonio 1973 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.45.58 1-
49 recchia vittorio 1971 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.45.59 1-
50 totaro fabio giuseppe 1972 SM45 uisp DI TUTTI I SENTIERI A.S.D. 00.45.59 1-
51 mancin fabio 1972 SM45 atleta non tesserato 00.46.18 --
52 argentino giovanni 1974 SM45 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.46.28 1-
53 buoninconti giovanni 1974 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.46.45 184
54 visentin alessandro 1972 SM45 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.46.57 1-
55 fissore marco 1973 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.47.02 1-
56 triscari luciano 1974 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.47.19 1-
57 licusati angelo 1970 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.47.23 1-
58 ruffino maurizio 1974 SM45 uisp S.D. BAUDENASCA 00.48.01 1-
59 massone davide 1970 SM45 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.48.05 1-
60 della malva berardino 1971 SM45 atleta non tesserato 00.48.13 --
61 alessio luciano 1974 SM45 atleta non tesserato 00.48.41 --
62 zanotta domenico 1971 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' 00.48.42 1-
63 barbiso dario 1971 SM45 atleta non tesserato 00.48.43 --
64 testa riccardo 1972 SM45 atleta non tesserato 00.48.51 --
65 acutis gianni 1974 SM45 atleta non tesserato 00.49.00 --
66 seren gay andrea 1974 SM45 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.49.08 183
67 bazzarone marco 1972 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.49.43 1-
68 giacometti fabrizio 1970 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.49.48 1-
69 diconto salvatore 1973 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.50.08 1-
70 d'aloia michele 1971 SM45 atleta non tesserato 00.50.50 --
71 leone domenico 1970 SM45 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.50.59 1-
72 caramiello raffaele 1973 SM45 atleta non tesserato 00.51.23 --
73 marletta marco 1970 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.52.06 1-
74 bruno giulio 1974 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.52.12 1-
75 perino massimo 1971 SM45 atleta non tesserato 00.52.18 --
76 coppola alfonso 1972 SM45 uisp A.S.D. TO 021 00.53.08 1-
77 cevrero alessandro 1972 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.54.12 1-
78 procino giovanni 1970 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.55.32 1-
79 civitico davide 1974 SM45 atleta non tesserato 00.56.12 --
80 fina alberto 1971 SM45 atleta non tesserato 00.57.35 --
81 tomasi massimo 1970 SM45 uisp A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 00.58.06 1-
82 napolitano rosario 1972 SM45 atleta non tesserato 00.58.16 --
83 triscari roberto 1970 SM45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 01.02.53 1-
84 ruggiero domenico 1970 SM45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 01.03.50 1-

M50..54

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 elifani davide 1969 VM50 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.36.07 20-
2 cigna enrico 1966 VM50 uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.37.08 19100
3 riu andrea 1968 VM50 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.37.29 18-
4 scalici vincenzo 1967 VM50 uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' 00.37.51 1799
5 romeo francesco 1966 VM50 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.37.52 16-
6 regis denis 1965 VM50 uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.37.55 1598
7 petrilli vincenzo 1965 VM50 atleta non tesserato 00.38.35 --
8 buscaldi marco 1968 VM50 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.38.58 14-
9 rabbachin robertino 1966 VM50 uisp A.S.D. TEAM PERETTI 00.39.00 1397
10 de lauri costantino 1965 VM50 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.39.37 1296
