Utente sconosciuto

cirie'
09/06/2019
27^ stracirie'

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE GIOVANILI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 A140358 - POL. DIL. BAIRESE 333 19 181 11 152 8
2 A120138 - A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 274 17 220 14 54 3
3 A130646 - A.S.D. DORATLETICA 147 9 131 8 16 1
4 A120279 - A.S.D. FILMAR 81 5 61 4 20 1
5 A051580 - A.S.D. PODISTICA TORINO 81 5 61 4 20 1
6 A140529 - A.S.D. PONT DONNAS ATLETICA 57 3 18 1 39 2
7 A140589 - G.P.D. ALDO BERARDO 50 3 13 1 37 2
8 A051467 - A.S.D.C ATLETICA BALON 47 4 47 4 0 0
9 A120653 - A.S.D. OLIMPIATLETICA 44 3 44 3 0 0
10 A140340 - A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 20 1 20 1 0 0
11 A160129 - GRUPPO SPORTIVO POMARETTO 80 A.S.D. 18 1 18 1 0 0
12 A140466 - A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 17 1 17 1 0 0
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 A051580 - A.S.D. PODISTICA TORINO 455 71 252 55 203 16
2 A160160 - A.S.D. PODISTICA NONE 290 29 253 27 37 2
3 A120682 - A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 285 54 150 45 135 9
4 A130646 - A.S.D. DORATLETICA 282 29 137 19 145 10
5 A140541 - DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 273 33 215 29 58 4
6 A140358 - POL. DIL. BAIRESE 241 38 148 31 93 7
7 A120653 - A.S.D. OLIMPIATLETICA 181 24 100 18 81 6
8 A140575 - A.S.D. TEAM PERETTI 167 24 93 18 74 6
9 A130753 - A.S.D. TO 021 157 23 87 15 70 8
10 A120138 - A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 128 22 102 20 26 2
11 A140340 - A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 115 13 71 8 44 5
12 A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 108 9 38 5 70 4
13 A140589 - G.P.D. ALDO BERARDO 97 12 97 12 0 0
14 A130798 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 96 10 71 8 25 2
15 A051343 - A.S.D. TAPPOROSSO 88 9 68 7 20 2
16 A140528 - A.S.D. CASTLERUN 70 6 49 4 21 2
17 A120370 - A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE 69 6 49 5 20 1
18 A130747 - G.S.P.T. 75 57 5 38 4 19 1
19 A130534 - A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 54 5 19 1 35 4
20 A140509 - A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" 51 5 51 5 0 0
21 A120019 - UISP COMITATO TERR.LE CIRIE' - SETTIMO - CHIVASSO APS 51 5 34 3 17 2
22 A050423 - CRAL G.T.T. 50 5 15 3 35 2
23 A160308 - S.D. BAUDENASCA 40 3 21 2 19 1
24 A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' 39 4 39 4 0 0
25 A180803 - RUNNING CARMAGNOLA A.S.D. 34 7 34 7 0 0
26 A140540 - CANAVESE TRIATHLON A.S.D. 30 2 13 1 17 1
27 A160276 - A.S.D. ATLETICA VALPELLICE 25 3 5 2 20 1
28 A160225 - ATHLETICS PIOSSASCO 24 5 24 5 0 0
29 A050172 - A.S.D. G.P. A.T.P. TORINO 20 1 0 0 20 1
30 H080466 - ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 20 1 0 0 20 1
31 A130609 - G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 20 2 1 1 19 1
32 A050386 - C.R.A.L. A.M.I.A.T. A.S.D. 19 4 19 4 0 0
33 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 17 2 1 1 16 1
34 A140466 - A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 17 3 17 3 0 0
35 A140467 - A.P.D. PONT SAINT MARTIN 14 2 14 2 0 0
36 A140030 - POLISPORTIVA AMICI DEL MOMBARONE 11 1 11 1 0 0
37 A050293 - CRAL GRUPPO REALE MUTUA ASSICURAZIONI A.S.D. 11 3 11 3 0 0
38 A050324 - C.C.R.S. ALPINI TROFARELLO A.S.D. 5 1 5 1 0 0
39 A130121 - ASD G.S. DES AMIS 4 1 4 1 0 0
40 A051594 - TEAM MARATHON S.S.D.R.L. 3 1 3 1 0 0
41 A050019 - UISP COMITATO TERR.LE TORINO APS 2 2 2 2 0 0
42 A051510 - A.S.D. NEXT 42,195 2 2 2 2 0 0
43 A130746 - A.S.D. U.S. SAN MICHELE 1 1 1 1 0 0
44 A120279 - A.S.D. FILMAR 1 1 1 1 0 0
45 A051410 - A.S.D. G.S. ATL. NICHELINO 1 1 1 1 0 0
46 A180720 - SPORTIFICATION A.S.D. 1 1 1 1 0 0
47 A120723 - A.S.D. SETTIMO CHILOMETRO 1 1 1 1 0 0
48 A120688 - A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE 1 1 1 1 0 0
49 A051730 - DI TUTTI I SENTIERI A.S.D. 1 1 1 1 0 0
50 A160327 - APPLERUN TEAM A.S.D. 1 1 1 1 0 0

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti