Utente sconosciuto

villa minozzo
02/06/2019
4^ MONTE PRAMPA TRAIL 22km

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 C030553 - A.S.D. GOLFO DEI POETI 33 3 33 3 0 0
2 MO546 - ASD 3'.30'' TEAM 32 3 13 2 19 1
3 H041307 - PODISTICA SASSOLESE A.S.D 26 3 1 1 25 2
4 H080739 - ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 23 3 9 2 14 1
5 H080019 - UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA APS 22 4 22 4 0 0
6 H080312 - PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 21 2 1 1 20 1
7 H081077 - AMOROTTO ASD 20 1 20 1 0 0
8 RE128 - ATL. REGGIO ASD 20 3 20 3 0 0
9 MC034 - GROTTINI TEAM 19 2 1 1 18 1
10 H041213 - 3.30 TEAM A.S.D 19 3 2 2 17 1
11 H041335 - MADONNINA PODISMO G.S. ASD 19 4 3 3 16 1
12 H080382 - ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 19 5 4 4 15 1
13 PC084 - ATL. PIACENZA 18 1 18 1 0 0
14 H081051 - STONE TRAIL TEAM ASD 18 2 18 2 0 0
15 H080500 - NEW BIKE ASD 16 1 16 1 0 0
16 H010143 - ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 15 1 15 1 0 0
17 MO119 - CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 11 1 0 0 11 1
18 H060827 - A.S.D LUPI D'APPENNINO 10 1 10 1 0 0
19 MO459 - ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 10 1 0 0 10 1
20 H041005 - TEAM MUD & SNOW ASD 8 2 8 2 0 0
21 RE346 - ATL. CASTELNOVO MONTI 8 3 8 3 0 0
22 H080293 - POD. CAVRIAGO 5 3 5 3 0 0
23 H012456 - UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA A.S.D. 4 1 4 1 0 0
24 H080875 - ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 4 4 4 4 0 0
25 MI816 - URBAN RUNNERS 4 4 4 4 0 0
26 H041044 - WILD LIFE FOREVER ASD 2 1 2 1 0 0
27 H080555 - EDEN SPORT SCSD 2 2 2 2 0 0
28 H080802 - G.P.D. AVIS MONTECCHIO 2 2 2 2 0 0
29 H080950 - A.S.D. GUALTIERI 2000 2 2 2 2 0 0
30 H080563 - PODISTICA BIASOLA ASD 1 1 1 1 0 0
31 H040019 - UISP COMITATO TERR.LE MODENA APS 1 1 1 1 0 0
32 H040215 - CASTELFRANCO POL. ASD APS 1 1 1 1 0 0
33 H040265 - ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 1 1 1 1 0 0
34 H080291 - ASD POL. RUBIERA 1 1 1 1 0 0
35 H080274 - POL. SCANDIANESE 1 1 1 1 0 0
36 H080302 - POL. LE COLLINE 1 1 1 1 0 0
37 H080454 - ASD POL. ZELIG 1 1 1 1 0 0
38 H080682 - ATLETICA CASTELNOVO MONTI 1 1 1 1 0 0
39 H080806 - G.P. FABBRICO 1 1 1 1 0 0
40 H080104 - S.C. LOMBARDINI 1 1 1 1 0 0
41 RE483 - TRICOLORE SPORT MARATHON ASD 1 1 1 1 0 0
42 BO545 - 9,92 RUNNING ASD 1 1 1 1 0 0
43 BO544 - PASSO CAPPONI ASD 1 1 1 1 0 0

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti