Utente sconosciuto

correggio
26/10/2019
1^ 10000 di Correggio

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 H080312 - PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 367 36 297 32 70 4
2 H041354 - MODENA RUNNERS CLUB ASD 122 8 108 7 14 1
3 H040224 - CAMPOGALLIANO CIRCOLO POL. ASD 112 10 50 5 62 5
4 H080300 - JOGGING TEAM PATERLINI 111 7 91 6 20 1
5 D050428 - A.S.D. GRUPPO PODISTICO AVIS SUZZARA 89 7 70 6 19 1
6 MO119 - CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 77 4 19 1 58 3
7 MN389 - ATL. VIADANA 75 6 57 5 18 1
8 PR436 - CIRCOLO MINERVA ASD 68 4 16 1 52 3
9 H080875 - ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 65 5 17 2 48 3
10 H040265 - ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 62 4 42 3 20 1
11 H080739 - ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 60 5 26 3 34 2
12 MO203 - ATL. CIBENO 60 7 60 7 0 0
13 PR206 - ATLETICA MANARA 51 4 32 3 19 1
14 H080274 - POL. SCANDIANESE 49 3 29 2 20 1
15 H080333 - FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 48 5 48 5 0 0
16 MN631 - G.P. GOODWIN ASD 45 4 27 3 18 1
17 H080293 - POD. CAVRIAGO 42 3 26 2 16 1
18 RE106 - CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 39 2 19 1 20 1
19 H040644 - PODISTICA FORMIGINESE ASD 37 2 17 1 20 1
20 L080104 - SILVANO FEDI A.S.D. 36 2 16 1 20 1
21 H080019 - UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA APS 32 3 16 2 16 1
22 RE483 - TRICOLORE SPORT MARATHON ASD 28 2 14 1 14 1
23 RE187 - ASS. POL. SCANDIANESE 27 2 9 1 18 1
24 H041492 - PODISTICA FINALE EMILIA ASD 26 2 26 2 0 0
25 MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 21 2 21 2 0 0
26 H080130 - ASD BISMANTOVA SEZIONE PODISMO 20 1 20 1 0 0
27 H080590 - SAN DONNINO DI LIGURIA 20 1 20 1 0 0
28 MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO 20 1 20 1 0 0
29 PC422 - G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 20 1 20 1 0 0
30 RM052 - C.S. ESERCITO 20 1 0 0 20 1
31 FC038 - EDERA ATL. FORLI 20 1 20 1 0 0
32 BO536 - ASD ATLETICA MELITO BOLOGNA 20 1 20 1 0 0
33 H041213 - 3.30 TEAM A.S.D 19 1 19 1 0 0
34 H080979 - ASD ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 19 1 0 0 19 1
35 H080445 - ASD G.A.S.T. 18 1 0 0 18 1
36 H010470 - A.P.D. DIP AUSL BO RAVONE 18 1 18 1 0 0
37 H040102 - SAN VITO POL. A.S.D.R.C. E.T.S. 18 1 18 1 0 0
38 RA002 - G.P.A. LUGHESINA 18 1 0 0 18 1
39 TN500 - ATLETICA VALLE DI CEMBRA 18 1 0 0 18 1
40 H040019 - UISP COMITATO TERR.LE MODENA APS 18 2 18 2 0 0
41 F030979 - RUN IT a.s.d. 17 1 0 0 17 1
42 RE128 - ATL. REGGIO ASD 17 1 17 1 0 0
43 G020641 - SPIRITO TRAIL ASD 17 2 17 2 0 0
44 H041335 - MADONNINA PODISMO G.S. ASD 17 3 8 2 9 1
45 H040159 - FORESE NORD POL.VA ASD APS 16 1 0 0 16 1
46 H040849 - SPORTINSIEME FORMIGINE PODISTICA ASD 16 1 0 0 16 1
47 H041044 - WILD LIFE FOREVER ASD 16 1 16 1 0 0
48 RA094 - ATLETICA 85 FAENZA 16 1 16 1 0 0
49 CR898 - ASD RIVAROLO DEL RE 16 1 0 0 16 1
50 H041005 - TEAM MUD & SNOW ASD 15 1 0 0 15 1
51 D050019 - UISP COMITATO TERR.LE MANTOVA APS 15 1 0 0 15 1
52 L030881 - A.S.D. TEAM MARATHON BIKE 15 1 15 1 0 0
53 H080104 - S.C. LOMBARDINI 14 1 14 1 0 0
54 FE342 - ATLETICA CORRIFERRARA 13 1 13 1 0 0
55 BO545 - 9,92 RUNNING ASD 13 1 0 0 13 1
56 MO052 - A.S. LA FRATELLANZA 1874 12 1 12 1 0 0
57 H080416 - ASD ATLETICA REGGIO 12 2 12 2 0 0
58 H080291 - ASD POL. RUBIERA 11 1 11 1 0 0
59 RE107 - ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 10 1 10 1 0 0
60 CR733 - TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S 8 1 8 1 0 0
61 MO475 - PICO RUNNERS 8 3 8 3 0 0
62 MO572 - A.S. DILETTANTISTICA SESSANTAL 6 1 6 1 0 0
63 PD140 - ASSINDUSTRIA SPORT 6 1 6 1 0 0
64 VR798 - ASD ATLETICA CEREA 2 1 2 1 0 0
65 MO459 - ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 2 1 2 1 0 0
66 H020266 - A.S.D. POL. QUADRILATERO 1 1 1 1 0 0
67 H080806 - G.P. FABBRICO 1 1 1 1 0 0

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti