pos | pett | foto | naz | atleta▲▼ | anno▲▼ | categoria▲▼ | società▲▼ | ris. | gap | passo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | ![]() | ![]() | mongiovetto mikael | 1984 | M30..39 [M30] | fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 01.18.55 | 00.00.00 | 04:15 |
2 | 185 | ![]() | ![]() | garbo pietro stefano | 1972 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.19.46 | 00.00.51 | 04:18 |
3 | 230 | ![]() | ![]() | gianotti mattia | 1981 | M30..39 [M35] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.21.22 | 00.02.27 | 04:23 |
4 | 6 | ![]() | ![]() | bertodo fulvio | 1970 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. TRAILAGHI | 01.21.28 | 00.02.33 | 04:24 |
5 | 154 | ![]() | ![]() | cazzavacca alessandro | 1987 | M30..39 [M30] | atleta con runcard | 01.21.57 | 00.03.02 | 04:25 |
6 | 170 | ![]() | ![]() | migiarra fulvio | 1964 | M50..59 [M50] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.22.03 | 00.03.08 | 04:26 |
7 | 208 | ![]() | ![]() | diabotti massimiliano | 1972 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.22.20 | 00.03.25 | 04:27 |
8 | 53 | ![]() | ![]() | benedetto erik | 1976 | M40..49 [M40] | fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 01.25.06 | 00.06.11 | 04:36 |
9 | 161 | ![]() | ![]() | di venuta michele | 1981 | M30..39 [M35] | uisp A.S.D. SPORT RIDER | 01.25.22 | 00.06.27 | 04:36 |
10 | 187 | ![]() | ![]() | prelle giorgio domenico | 1974 | M40..49 [M40] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.25.22 | 00.06.27 | 04:36 |
11 | 271 | ![]() | ![]() | bastianello michele | 1985 | M30..39 [M30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.27.10 | 00.08.15 | 04:42 |
12 | 193 | ![]() | ![]() | de biasio andrea | 1981 | M30..39 [M35] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.27.28 | 00.08.33 | 04:43 |
13 | 162 | ![]() | ![]() | fragassi claudio | 1977 | M40..49 [M40] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.27.28 | 00.08.33 | 04:43 |
14 | 179 | ![]() | ![]() | vigliani stefano | 1981 | M30..39 [M35] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.27.49 | 00.08.54 | 04:44 |
15 | 221 | ![]() | ![]() | de fazio federico | 1980 | M30..39 [M35] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 01.28.03 | 00.09.08 | 04:45 |
16 | 238 | ![]() | ![]() | berton giachetti stefano | 1971 | M40..49 [M45] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 01.28.17 | 00.09.22 | 04:46 |
17 | 263 | ![]() | ![]() | ferrero patrick | 1976 | M40..49 [M40] | atleta non tesserato | 01.28.36 | 00.09.41 | 04:47 |
18 | 247 | ![]() | ![]() | amato enrico | 1978 | M40..49 [M40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.28.59 | 00.10.04 | 04:48 |
19 | 252 | ![]() | ![]() | lucchetti paolo | 1969 | M40..49 [M45] | uisp CANAVESE TRIATHLON A.S.D. | 01.29.07 | 00.10.12 | 04:49 |
20 | 286 | ![]() | ![]() | costa riccardo | 1972 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.29.21 | 00.10.26 | 04:49 |
21 | 219 | ![]() | ![]() | pitti luca | 1980 | M30..39 [M35] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.30.29 | 00.11.34 | 04:53 |
22 | 288 | ![]() | ![]() | da savoia giovanni | 1970 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 01.30.51 | 00.11.56 | 04:54 |
23 | 194 | ![]() | ![]() | bianco bruno | 1954 | M60+ [M60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 01.30.56 | 00.12.01 | 04:54 |
24 | 175 | ![]() | ![]() | scagliotti giuseppe | 1969 | M40..49 [M45] | fidal A.ATL. CANDELO | 01.30.57 | 00.12.02 | 04:54 |
25 | 239 | ![]() | ![]() | putto gnerro alessandro | 1971 | M40..49 [M45] | fidal A.S. ATL. VALENZA | 01.31.29 | 00.12.34 | 04:56 |
26 | 266 | ![]() | ![]() | pont marcella | 1985 | F30..39 [F30] | uisp VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. | 01.32.22 | 00.13.27 | 04:59 |
27 | 159 | ![]() | ![]() | cucco dario | 1975 | M40..49 [M40] | uisp A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE - TORINO | 01.33.11 | 00.14.16 | 05:02 |
28 | 276 | ![]() | ![]() | ferrero aprato gabriele | 1973 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 01.33.25 | 00.14.30 | 05:02 |
29 | 257 | ![]() | ![]() | mabritto matteo | 1982 | M30..39 [M35] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.33.28 | 00.14.33 | 05:03 |
30 | 260 | ![]() | ![]() | dematteis lodovico | 1975 | M40..49 [M40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 01.33.41 | 00.14.46 | 05:03 |
31 | 51 | ![]() | ![]() | sarno giancarlo | 1964 | M50..59 [M50] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.33.47 | 00.14.52 | 05:04 |
32 | 165 | ![]() | ![]() | gianasso andrea | 1977 | M40..49 [M40] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.33.52 | 00.14.57 | 05:04 |
33 | 267 | ![]() | ![]() | actis perino luigino | 1966 | M50..59 [M50] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.34.07 | 00.15.12 | 05:05 |
34 | 280 | ![]() | ![]() | fiore emilio angelo | 1968 | M50..59 [M50] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.34.19 | 00.15.24 | 05:05 |
35 | 209 | ![]() | ![]() | battuello alberto | 1994 | M18..29 [M20] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.34.49 | 00.15.54 | 05:07 |
36 | 200 | ![]() | ![]() | giacchetto federico | 1989 | M18..29 [M25] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.34.54 | 00.15.59 | 05:07 |
37 | 195 | ![]() | ![]() | scrivani giovanni | 1966 | M50..59 [M50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 01.35.33 | 00.16.38 | 05:09 |
38 | 151 | ![]() | ![]() | andreella nikhy | 1975 | M40..49 [M40] | uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 01.35.47 | 00.16.52 | 05:10 |
39 | 274 | ![]() | ![]() | bonino simone | 1972 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 01.36.58 | 00.18.03 | 05:14 |
40 | 287 | ![]() | ![]() | rolle capra davide | 1969 | M40..49 [M45] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 01.37.13 | 00.18.18 | 05:15 |
41 | 272 | ![]() | ![]() | borgesio silvia | 1969 | F40..49 [F45] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.38.03 | 00.19.08 | 05:18 |
42 | 198 | ![]() | ![]() | nota valeria | 1988 | F30..39 [F30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.38.34 | 00.19.39 | 05:19 |
43 | 222 | ![]() | ![]() | donato giovanni | 1966 | M50..59 [M50] | atleta non tesserato | 01.38.47 | 00.19.52 | 05:20 |
44 | 153 | ![]() | ![]() | billia katia | 1987 | F30..39 [F30] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.39.01 | 00.20.06 | 05:21 |
45 | 184 | ![]() | ![]() | de nile mario | 1964 | M50..59 [M50] | fidal G.S. SPLENDOR COSSATO | 01.39.06 | 00.20.11 | 05:21 |
46 | 248 | ![]() | ![]() | copelli fausto | 1956 | M60+ [M60] | uisp ATLETICA VENTUROLI | 01.39.08 | 00.20.13 | 05:21 |
47 | 182 | ![]() | ![]() | boffa debora | 1972 | F40..49 [F45] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.39.44 | 00.20.49 | 05:23 |
48 | 300 | ![]() | ![]() | zanin claudio | 1969 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. CAMPO CANAVESE | 01.40.30 | 00.21.35 | 05:25 |
49 | 220 | ![]() | ![]() | mura francesco | 1980 | M30..39 [M35] | atleta con runcard | 01.40.36 | 00.21.41 | 05:26 |
50 | 297 | ![]() | ![]() | trompetto danilo | 1960 | M50..59 [M55] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 01.40.39 | 00.21.44 | 05:26 |
51 | 290 | ![]() | ![]() | ziliori roberto | 1977 | M40..49 [M40] | atleta non tesserato | 01.40.40 | 00.21.45 | 05:26 |
52 | 294 | ![]() | ![]() | quaccia federica | 1993 | F18..29 [F25] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.41.05 | 00.22.10 | 05:27 |
53 | 206 | ![]() | ![]() | beata alberto | 1973 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 01.41.21 | 00.22.26 | 05:28 |
54 | 223 | ![]() | ![]() | marione silvia | 1970 | F40..49 [F45] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.41.23 | 00.22.28 | 05:28 |
55 | 214 | ![]() | ![]() | folegotto massimo | 1962 | M50..59 [M55] | atleta con runcard | 01.42.14 | 00.23.19 | 05:31 |
56 | 49 | ![]() | ![]() | nardoianni devis | 1985 | M30..39 [M30] | atleta non tesserato | 01.42.24 | 00.23.29 | 05:32 |
57 | 201 | ![]() | ![]() | ferraro fogno federico | 1967 | M50..59 [M50] | fidal G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 01.42.27 | 00.23.32 | 05:32 |
58 | 291 | ![]() | ![]() | pagliari carlo | 1971 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 01.42.36 | 00.23.41 | 05:32 |
59 | 295 | ![]() | ![]() | thione enrica | 1972 | F40..49 [F45] | atleta non tesserato | 01.42.38 | 00.23.43 | 05:32 |
60 | 241 | ![]() | ![]() | cattaneo vittorio | 1965 | M50..59 [M50] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.42.59 | 00.24.04 | 05:34 |
61 | 226 | ![]() | ![]() | amato flavio gaetano | 1969 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 01.43.05 | 00.24.10 | 05:34 |
62 | 163 | ![]() | ![]() | franzino alberto | 1966 | M50..59 [M50] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.43.30 | 00.24.35 | 05:35 |
63 | 233 | ![]() | ![]() | caucino fabio | 1968 | M50..59 [M50] | uisp WINTER BRICH VALDENGO ASD | 01.43.39 | 00.24.44 | 05:36 |
64 | 169 | ![]() | ![]() | massoglia pierluigi | 1970 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.43.48 | 00.24.53 | 05:36 |
65 | 183 | ![]() | ![]() | ambrosino massimo | 1969 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.43.58 | 00.25.03 | 05:37 |
66 | 54 | ![]() | ![]() | salinas andrea | 1969 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 01.44.40 | 00.25.45 | 05:39 |
67 | 240 | ![]() | ![]() | migliore alex | 1982 | M30..39 [M35] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 01.44.46 | 00.25.51 | 05:39 |
68 | 164 | ![]() | ![]() | ganis giorgia | 1987 | F30..39 [F30] | fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 01.44.58 | 00.26.03 | 05:40 |
69 | 174 | ![]() | ![]() | querio daniele | 1964 | M50..59 [M50] | uisp G.P.D. ALDO BERARDO | 01.45.15 | 00.26.20 | 05:41 |
70 | 227 | ![]() | ![]() | ollearo bruno | 1959 | M50..59 [M55] | fidal AMICI DEL MOMBARONE | 01.45.15 | 00.26.20 | 05:41 |
71 | 299 | ![]() | ![]() | bergamo sergio | 1992 | M18..29 [M25] | atleta con runcard | 01.45.15 | 00.26.20 | 05:41 |
72 | 228 | ![]() | ![]() | bernardi luca | 1977 | M40..49 [M40] | atleta non tesserato | 01.45.22 | 00.26.27 | 05:41 |
73 | 245 | ![]() | ![]() | polledri enrico | 1985 | M30..39 [M30] | uisp VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. | 01.45.32 | 00.26.37 | 05:42 |
74 | 166 | ![]() | ![]() | guidorizzi fabiana | 1979 | F30..39 [F35] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.45.47 | 00.26.52 | 05:43 |
75 | 158 | ![]() | ![]() | chavez quispe tito wilbert | 1973 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.46.02 | 00.27.07 | 05:43 |
76 | 258 | ![]() | ![]() | trevisan andrea umberto ivan | 1973 | M40..49 [M45] | fidal AMICI DEL MOMBARONE | 01.46.06 | 00.27.11 | 05:44 |
77 | 235 | ![]() | ![]() | maraschin gianfranco | 1965 | M50..59 [M50] | fidal A.S.D. PODISTICA LEINI' | 01.46.27 | 00.27.32 | 05:45 |
78 | 283 | ![]() | ![]() | di domenico giuseppe | 1965 | M50..59 [M50] | uisp CANAVESE TRIATHLON A.S.D. | 01.46.36 | 00.27.41 | 05:45 |
79 | 298 | ![]() | ![]() | vergura carmela | 1963 | F50+ [F55] | uisp A.S.D. GARGANO RUN | 01.46.44 | 00.27.49 | 05:46 |
80 | 264 | ![]() | ![]() | cirillo carmine | 1961 | M50..59 [M55] | uisp CANAVESE TRIATHLON A.S.D. | 01.47.04 | 00.28.09 | 05:47 |
81 | 211 | ![]() | ![]() | voto marylene | 1968 | F50+ [F50] | uisp ATLETICA VENTUROLI | 01.47.04 | 00.28.09 | 05:47 |
82 | 282 | ![]() | ![]() | stevenin andrea | 1971 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 01.47.07 | 00.28.12 | 05:47 |
83 | 199 | ![]() | ![]() | stafa megi | 1989 | F18..29 [F25] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.47.43 | 00.28.48 | 05:49 |
84 | 196 | ![]() | ![]() | paolucci paolo annibale | 1972 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 01.47.49 | 00.28.54 | 05:49 |
85 | 256 | ![]() | ![]() | bellino fabrizio | 1962 | M50..59 [M55] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.47.49 | 00.28.54 | 05:49 |
86 | 275 | ![]() | ![]() | pilloni andrea | 1973 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. ATLETICA VALPELLICE | 01.48.33 | 00.29.38 | 05:52 |
87 | 243 | ![]() | ![]() | buffo gian carlo | 1965 | M50..59 [M50] | atleta con runcard | 01.49.03 | 00.30.08 | 05:53 |
88 | 48 | ![]() | ![]() | tarello luca | 1985 | M30..39 [M30] | uisp UISP COMITATO TERR.LE IVREA - CANAVESE | 01.49.38 | 00.30.43 | 05:55 |
89 | 172 | ![]() | ![]() | pellone sacha | 1980 | M30..39 [M35] | atleta con runcard | 01.50.29 | 00.31.34 | 05:58 |
90 | 293 | ![]() | ![]() | orsolani letizia maria | 1970 | F40..49 [F45] | uisp UISP COMITATO TERR.LE IVREA - CANAVESE | 01.50.34 | 00.31.39 | 05:58 |
91 | 262 | ![]() | ![]() | pozzo andrea | 1971 | M40..49 [M45] | fidal BIELLA RUNNING | 01.50.53 | 00.31.58 | 05:59 |
92 | 203 | ![]() | ![]() | perardi monica | 1969 | F40..49 [F45] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 01.50.56 | 00.32.01 | 05:59 |
93 | 215 | ![]() | ![]() | bertone roberto | 1969 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 01.51.00 | 00.32.05 | 06:00 |
94 | 296 | ![]() | ![]() | cravini marco | 1950 | M60+ [M65] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.51.53 | 00.32.58 | 06:02 |
95 | 205 | ![]() | ![]() | mariotti fulvio | 1972 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.51.50 | 00.32.55 | 06:02 |
96 | 261 | ![]() | ![]() | lupo andrea | 1978 | M40..49 [M40] | fidal A.S.GAGLIANICO 1974 | 01.51.53 | 00.32.58 | 06:02 |
97 | 50 | ![]() | ![]() | gasco alessio | 1983 | M30..39 [M35] | atleta non tesserato | 01.52.36 | 00.33.41 | 06:05 |
98 | 229 | ![]() | ![]() | broglino claudio | 1963 | M50..59 [M55] | uisp ASD SPORT & NATURA | 01.52.45 | 00.33.50 | 06:05 |
99 | 47 | ![]() | ![]() | azzalin fabrizio juri | 1975 | M40..49 [M40] | atleta non tesserato | 01.52.50 | 00.33.55 | 06:05 |
100 | 225 | ![]() | ![]() | leonardelli daniele | 1966 | M50..59 [M50] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 01.53.23 | 00.34.28 | 06:07 |
101 | 45 | ![]() | ![]() | botalla andrea | 1972 | M40..49 [M45] | uisp UISP COMITATO TERR.LE BIELLA | 01.53.56 | 00.35.01 | 06:09 |
102 | 234 | ![]() | ![]() | bazzani roberto | 1964 | M50..59 [M50] | fidal G.S. SPLENDOR COSSATO | 01.53.56 | 00.35.01 | 06:09 |
103 | 197 | ![]() | ![]() | casarsa ivano breghi | 1969 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.54.14 | 00.35.19 | 06:10 |
104 | 259 | ![]() | ![]() | calvetto massimo | 1969 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.54.14 | 00.35.19 | 06:10 |
105 | 149 | ![]() | ![]() | moia olivier | 1971 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 01.54.14 | 00.35.19 | 06:10 |
106 | 292 | ![]() | ![]() | barbiero francesca | 1982 | F30..39 [F35] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.54.15 | 00.35.20 | 06:10 |
107 | 155 | ![]() | ![]() | buffa alessandro | 1977 | M40..49 [M40] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 01.54.15 | 00.35.20 | 06:10 |
108 | 191 | ![]() | ![]() | ponzo federico | 1976 | M40..49 [M40] | atleta non tesserato | 01.55.22 | 00.36.27 | 06:14 |
109 | 10 | ![]() | ![]() | lovison alberto | 1960 | M50..59 [M55] | fidal G.S. SPLENDOR COSSATO | 01.56.19 | 00.37.24 | 06:17 |
110 | 285 | ![]() | ![]() | brunetto prando rita | 1970 | F40..49 [F45] | uisp UISP COMITATO TERR.LE IVREA - CANAVESE | 01.57.07 | 00.38.12 | 06:19 |
111 | 279 | ![]() | ![]() | amato cristina | 1971 | F40..49 [F45] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 01.57.12 | 00.38.17 | 06:20 |
112 | 210 | ![]() | ![]() | marretta caterina | 1963 | F50+ [F55] | uisp ATLETICA VENTUROLI | 01.57.22 | 00.38.27 | 06:20 |
113 | 289 | ![]() | ![]() | scapino bruno | 1960 | M50..59 [M55] | atleta non tesserato | 01.58.33 | 00.39.38 | 06:24 |
114 | 236 | ![]() | ![]() | perot martina | 1967 | F50+ [F50] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 01.59.00 | 00.40.05 | 06:25 |
115 | 216 | ![]() | ![]() | ferrante marcella | 1972 | F40..49 [F45] | atleta non tesserato | 02.00.14 | 00.41.19 | 06:29 |
116 | 177 | ![]() | ![]() | tronzano flavio | 1968 | M50..59 [M50] | uisp A.S.D. ATLETICA MORENICA | 02.01.34 | 00.42.39 | 06:34 |
117 | 237 | ![]() | ![]() | roi claudio angelo | 1962 | M50..59 [M55] | atleta non tesserato | 02.02.24 | 00.43.29 | 06:36 |
118 | 278 | ![]() | ![]() | scannavacca massimo | 1960 | M50..59 [M55] | atleta non tesserato | 02.02.26 | 00.43.31 | 06:37 |
119 | 224 | ![]() | ![]() | enrico valerio | 1967 | M50..59 [M50] | fidal AMICI DEL MOMBARONE | 02.03.03 | 00.44.08 | 06:39 |
120 | 57 | ![]() | ![]() | re luigi | 1975 | M40..49 [M40] | uisp A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 02.03.06 | 00.44.11 | 06:39 |
121 | 186 | ![]() | ![]() | vaccarono davide | 1971 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 02.04.06 | 00.45.11 | 06:42 |
122 | 176 | ![]() | ![]() | spano' franco | 1967 | M50..59 [M50] | uisp A.S.D. CASTLERUN | 02.04.28 | 00.45.33 | 06:43 |
123 | 217 | ![]() | ![]() | ferrero paola | 1969 | F40..49 [F45] | atleta non tesserato | 02.05.03 | 00.46.08 | 06:45 |
124 | 218 | ![]() | ![]() | cavorsin christian | 1970 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 02.05.03 | 00.46.08 | 06:45 |
125 | 273 | ![]() | ![]() | giunta donatella | 1977 | F40..49 [F40] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 02.06.30 | 00.47.35 | 06:50 |
126 | 284 | ![]() | ![]() | comotto francesco | 1963 | M50..59 [M55] | atleta non tesserato | 02.09.04 | 00.50.09 | 06:58 |
127 | 213 | ![]() | ![]() | grandinetti alma | 1990 | F18..29 [F25] | atleta non tesserato | 02.09.28 | 00.50.33 | 06:59 |
128 | 160 | ![]() | ![]() | data vittoria | 1990 | F18..29 [F25] | uisp POL. DIL. BAIRESE | 02.09.54 | 00.50.59 | 07:01 |
129 | 181 | ![]() | ![]() | zaccardi ivan | 1962 | M50..59 [M55] | atleta non tesserato | 02.12.01 | 00.53.06 | 07:08 |
130 | 52 | ![]() | ![]() | ricci eliana | 1964 | F50+ [F50] | uisp A.S.D. SCI FONDO EPOREDIA | 02.13.33 | 00.54.38 | 07:13 |
131 | 178 | ![]() | ![]() | vanoni alfredo | 1952 | M60+ [M65] | uisp UISP COMITATO TERR.LE IVREA - CANAVESE | 02.13.34 | 00.54.39 | 07:13 |
132 | 180 | ![]() | ![]() | vignani maria grazia | 1958 | F50+ [F60] | uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 02.14.18 | 00.55.23 | 07:15 |
133 | 281 | ![]() | ![]() | tognoni alberto | 1972 | M40..49 [M45] | atleta non tesserato | 02.16.12 | 00.57.17 | 07:21 |
134 | 190 | ![]() | ![]() | mensa piergianni | 1964 | M50..59 [M50] | uisp A.S.D. SPORT RIDER | 02.17.45 | 00.58.50 | 07:26 |
135 | 270 | ![]() | ![]() | zallio vittorio | 1964 | M50..59 [M50] | fidal TEAM MARATHON S.S.D. | 02.18.27 | 00.59.32 | 07:29 |
136 | 212 | ![]() | ![]() | baro cristiano | 1971 | M40..49 [M45] | uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 02.20.40 | 01.01.45 | 07:36 |
137 | 269 | ![]() | ![]() | forno giulia | 1988 | F30..39 [F30] | fidal TEAM MARATHON S.S.D. | 02.20.44 | 01.01.49 | 07:36 |
138 | 268 | ![]() | ![]() | samarotto claudio | 1972 | M40..49 [M45] | fidal TEAM MARATHON S.S.D. | 02.20.45 | 01.01.50 | 07:36 |
139 | 242 | ![]() | ![]() | bellin nicoletta | 1974 | F40..49 [F40] | uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 02.34.55 | 01.16.00 | 08:22 |
140 | 265 | ![]() | ![]() | pellerei mariella | 1948 | F50+ [F70] | uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 03.17.05 | 01.58.10 | 10:39 |
Totale atleti gara: 140
pos | nome società | numero atleti▲▼ |
numero giovani▲▼ |
numero adulti▲▼ |
---|---|---|---|---|
1 | - atleta non tesserato | 28 | - | 28 |
2 | A140340 - A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 18 | - | 18 |
3 | A140528 - A.S.D. CASTLERUN | 16 | - | 16 |
4 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE | 10 | - | 10 |
5 | A140541 - DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 7 | - | 7 |
6 | - atleta con runcard | 6 | - | 6 |
7 | A140406 - A.S.D. G. S. AVIS IVREA | 6 | - | 6 |
8 | A140019 - UISP COMITATO TERR.LE IVREA - CANAVESE | 4 | - | 4 |
9 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI | 3 | - | 3 |
10 | A140540 - CANAVESE TRIATHLON A.S.D. | 3 | - | 3 |
11 | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 3 | - | 3 |
12 | TO271 - TEAM MARATHON S.S.D. | 3 | - | 3 |
13 | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 3 | - | 3 |
14 | A140467 - A.P.D. PONT SAINT MARTIN | 2 | - | 2 |
15 | A140536 - A.S.D. SPORT RIDER | 2 | - | 2 |
16 | A140589 - G.P.D. ALDO BERARDO | 2 | - | 2 |
17 | AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 2 | - | 2 |
18 | B010196 - VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. | 2 | - | 2 |
19 | A050408 - A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE - TORINO | 1 | - | 1 |
20 | A090019 - UISP COMITATO TERR.LE BIELLA | 1 | - | 1 |
21 | A090319 - ASD SPORT & NATURA | 1 | - | 1 |
22 | A090371 - WINTER BRICH VALDENGO ASD | 1 | - | 1 |
23 | A120641 - A.S.D. ATLETICA MORENICA | 1 | - | 1 |
24 | A140188 - A.S.D. SCI FONDO EPOREDIA | 1 | - | 1 |
25 | A140466 - A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU | 1 | - | 1 |
26 | A140476 - A.S.D. CAMPO CANAVESE | 1 | - | 1 |
27 | A140509 - A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" | 1 | - | 1 |
28 | A140576 - A.S.D. TRAILAGHI | 1 | - | 1 |
29 | A160276 - A.S.D. ATLETICA VALPELLICE | 1 | - | 1 |
30 | AL006 - A.S. ATL. VALENZA | 1 | - | 1 |
31 | AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1 | - | 1 |
32 | AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 1 | - | 1 |
33 | S310403 - A.S.D. GARGANO RUN | 1 | - | 1 |
34 | TO267 - A.S.D. PODISTICA LEINI' | 1 | - | 1 |
35 | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1 | - | 1 |
36 | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1 | - | 1 |
37 | VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1 | - | 1 |
38 | VC061 - BIELLA RUNNING | 1 | - | 1 |
totale | 140 | 0 | 140 |
raggruppamento per età | numero atleti |
---|---|
adulti maschi | 110 |
adulti femmine | 30 |
totale | 140 |
raggruppamento per categoria | numero atleti |
---|---|
ADULTI | 140 |
totale | 140 |
raggruppamento per tesseramento | numero atleti |
---|---|
fidal | 19 |
uisp | 87 |
runcard | 6 |
no tessera | 28 |
totale | 140 |
raggruppamento per regione | sigla | bandiera | numero atleti |
---|---|---|---|
piemonte | pie | ![]() | 99 |
valle d'aosta | vda | ![]() | 6 |
puglia | pug | ![]() | 1 |
totale | 106 |
raggruppamento per nazione | sigla | bandiera | numero atleti |
---|---|---|---|
italia | it | ![]() | 140 |
totale | 140 |