classifica corriemilia individuale strada adulti 2020


U35M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65+

U35F F35 F40 F45 F50 F55 F60+

Menu circuito
CATEGORIA U35M oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona tirapani filippo 1992 3.30 TEAM A.S.D 55 1 25 30
2 icona chiarini cristian 1986 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 50 1 25 25
CATEGORIA M35 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona luppi roberto 1983 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 55 1 25 30
2 icona battilani alessio 1985 MODENA RUNNERS CLUB ASD 50 1 25 25
3 icona poli daniele 1984 CONTRADA DI SAN GIACOMO 46 1 25 21
4 icona argazzi mirko 1981 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 43 1 25 18
5 icona sanfilippo gianluca 1982 ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. 41 1 25 16
6 icona sibari stefano 1982 MODENA RUNNERS CLUB ASD 40 1 25 15
7 icona aldrovandi azio 1983 A.S.D. GRUPPO PODISTICO AVIS SUZZARA 39 1 25 14
8 icona veronese luca 1983 A.S.D. POL. QUADRILATERO 38 1 25 13
9 icona de chirico vincenzo 1981 ASD G.S. LOCOMOTIVA RAVENNA 37 1 25 12
10 icona tondini francesco 1983 ASD G.S. LOCOMOTIVA RAVENNA 36 1 25 11
CATEGORIA M40 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona barbieri matteo 1979 UISP COMITATO TERR.LE MODENA APS 55 1 25 30
2 icona bacchiega federico 1977 MODENA RUNNERS CLUB ASD 50 1 25 25
3 icona chiappe mirko 1980 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 46 1 25 21
4 icona branchini luca 1977 UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA APS 43 1 25 18
5 icona berardi alberto 1980 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 41 1 25 16
6 icona guerzoni manuel 1980 MODENA RUNNERS CLUB ASD 40 1 25 15
7 icona longagnani marco 1978 MODENA RUNNERS CLUB ASD 39 1 25 14
8 icona farinazzo martino 1978 S.S.D.R.L. CINQUE CERCHI 38 1 25 13
9 icona bergonzoni alberto 1980 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 37 1 25 12
10 icona fava cristian 1977 S.S.D.R.L. CINQUE CERCHI 36 1 25 11
11 icona reitano alfio 1979 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 35 1 25 10
12 icona stanghellini matteo 1977 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 34 1 25 9
13 icona trisolino giovanni 1977 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 33 1 25 8
14 icona pullega fabrizio 1976 GRUPPO PODISTICO AVIS SALA BOLOGNESE ASD 32 1 25 7
15 icona tomaino valerio 1977 PASSO CAPPONI A.S.D. 31 1 25 6
16 icona avanzi alessandro 1980 MODENA RUNNERS CLUB ASD 30 1 25 5
17 icona barbieri cesare 1976 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 29 1 25 4
18 icona fontana marco 1980 MADONNINA PODISMO G.S. ASD 28 1 25 3
19 icona pizzi mattia 1978 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 27 1 25 2
20 icona pederzini michele 1978 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 26 1 25 1
20 icona perri andrea 1976 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 26 1 25 1
CATEGORIA M45 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona caterino maurizio 1973 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 55 1 25 30
2 icona tarricone angelo 1974 PODISTICA FORMIGINESE ASD 50 1 25 25
3 icona albarelli daniele 1974 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 46 1 25 21
4 icona migliori fabrizio 1971 ASD OBIETTIVO RUNNING 43 1 25 18
5 icona canovi giuseppe 1972 ASD POL. RUBIERA 41 1 25 16
6 icona crinò fabrizio 1974 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 40 1 25 15
7 icona melotti giuliano 1971 INTERFORZE PODISTICA MODENA ASD 39 1 25 14
8 icona veronese emilio 1975 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 38 1 25 13
9 icona zarri claudio 1973 S.S.D.R.L. CINQUE CERCHI 37 1 25 12
10 icona abbati alessio 1973 MODENA RUNNERS CLUB ASD 36 1 25 11
11 icona guerra denis 1972 SANGIORGESE RUNNING A.S.D. 35 1 25 10
12 icona colamartino paolo 1974 A.S.D. Atletica Blizzard 34 1 25 9
13 icona mallamace simone 1971 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 33 1 25 8
14 icona resca daniele 1974 POLISPORTIVA CENTESE ASD 32 1 25 7
15 icona vuocolo maurizio 1974 A.S.D. POL. QUADRILATERO 31 1 25 6
16 icona fughelli stefano 1973 S.S.D.R.L. CINQUE CERCHI 30 1 25 5
17 icona borghi ivan 1971 INTERFORZE PODISTICA MODENA ASD 29 1 25 4
18 icona ventura marco 1973 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 28 1 25 3
19 icona soriani ilario 1975 CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 27 1 25 2
20 icona baraldi mirko 1972 A.S.D. POL. QUADRILATERO 26 1 25 1
20 icona brini federico 1973 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 26 1 25 1
20 icona gubellini luigi 1971 A.S.D TEAM GRANAROLO 26 1 25 1
20 icona merighi ivan 1972 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 26 1 25 1
20 icona schiavone giuseppe 1973 TEAM MARATHON S.S.D.R.L. 26 1 25 1
20 icona simone giovanni 1973 ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. 26 1 25 1
CATEGORIA M50 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona babbini claudio 1966 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 55 1 25 30
2 icona ghini daniele 1966 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 50 1 25 25
3 icona de giovanni dario 1970 ATLETICA FRIGNANO PAVULLO ASD 46 1 25 21
4 icona volta gianni 1967 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 43 1 25 18
5 icona menduni francesco 1968 INTERFORZE PODISTICA MODENA ASD 41 1 25 16
6 icona cocchini antonio 1966 A.S.D.CORRI CON NOI 40 1 25 15
7 icona testa nello 1969 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 39 1 25 14
8 icona andreani cristiano 1967 S.S.D.R.L. CINQUE CERCHI 38 1 25 13
9 icona menozzi guido 1966 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 37 1 25 12
10 icona montuori davide 1970 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 36 1 25 11
11 icona olivieri luca 1967 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 35 1 25 10
12 icona ziruolo gianluca 1969 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 34 1 25 9
13 icona mantovani antonio 1969 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 33 1 25 8
14 icona rimensi michele 1968 A.S.D. POL. QUADRILATERO 32 1 25 7
15 icona romaniello giuliano 1970 A.S.D. ATLETICA CALENZANO 31 1 25 6
16 icona preite costantino 1966 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 30 1 25 5
17 icona cagni nicola 1968 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 29 1 25 4
18 icona bertani daniele 1970 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 28 1 25 3
19 icona pierantozzi piero 1968 CONTRADA DI SAN GIACOMO 27 1 25 2
20 icona baldisserri enrico 1966 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 26 1 25 1
20 icona bianchi nicola 1969 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 26 1 25 1
20 icona cremonini gabriele 1966 Pro Loco AVIS Pianoro 26 1 25 1
20 icona culzoni gianluca 1966 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 26 1 25 1
20 icona malagoli gian franco 1969 MODENA RUNNERS CLUB ASD 26 1 25 1
20 icona mineo stefano 1966 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 26 1 25 1
20 icona montanari enrico 1967 PODISTICA BIASOLA ASD 26 1 25 1
20 icona pate fabio 1967 INTERFORZE PODISTICA MODENA ASD 26 1 25 1
20 icona piazzi roberto 1969 CONTRADA DI SAN GIACOMO 26 1 25 1
CATEGORIA M55 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona cavazzuti paolo 1965 PODISTICA FORMIGINESE ASD 55 1 25 30
2 icona zanelli stefano 1964 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 50 1 25 25
3 icona patelli roberto 1961 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 46 1 25 21
4 icona conserva mario 1961 MODENA RUNNERS CLUB ASD 43 1 25 18
5 icona vandelli luigi 1964 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 41 1 25 16
6 icona astori andrea 1964 A.S.D. POL. QUADRILATERO 40 1 25 15
7 icona govoni fabrizio 1962 POLISPORTIVA CENTESE ASD 39 1 25 14
8 icona caretto francesco 1962 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 38 1 25 13
9 icona gozzo massimo 1962 ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. 37 1 25 12
10 icona ferrari massimo 1963 ANESER NOVI ASS. SPORT. 36 1 25 11
11 icona bosi davide 1964 ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. 35 1 25 10
12 icona morabito bruno 1965 PODISTICA SASSOLESE A.S.D 34 1 25 9
13 icona franci stefano 1963 CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 33 1 25 8
14 icona zaccarelli william 1963 SPORTINSIEME FORMIGINE PODISTICA ASD 32 1 25 7
15 icona rossi sergio 1962 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 31 1 25 6
16 icona ravazzoni andrea 1962 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 30 1 25 5
17 icona conti paolo 1961 POL. COOP. CERAMICA ASD 29 1 25 4
18 icona zamboni marco 1965 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 28 1 25 3
19 icona ferrari daniele 1965 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 27 1 25 2
CATEGORIA M60 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona piacentini donato 1957 PODISTICA FORMIGINESE ASD 55 1 25 30
2 icona corsinotti medardo 1960 MODENA RUNNERS CLUB ASD 50 1 25 25
3 icona tonelli paolo 1957 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 46 1 25 21
4 icona brunetti paolo 1957 A.S.D TEAM GRANAROLO 43 1 25 18
5 icona lodovisi stefano 1959 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 41 1 25 16
6 icona melloni valerio 1959 SANGIORGESE RUNNING A.S.D. 40 1 25 15
7 icona mondino renato 1960 GRUPPO PODISTICO SAGITTARIO A.S.D. 39 1 25 14
8 icona soldati fabrizio 1960 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 38 1 25 13
9 icona rambaldi tiberio 1957 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 37 1 25 12
10 icona iannibelli giuseppe 1957 POL. DIL. SAN RAFEL 36 1 25 11
11 icona rubbi paolo 1958 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 35 1 25 10
12 icona marianti spadoni michele 1958 POL. FERRARIOLA A.S.D. 34 1 25 9
13 icona dovesi roberto 1956 POL. DIL. SAN RAFEL 33 1 25 8
14 icona bedini massimo 1960 MODENA RUNNERS CLUB ASD 32 1 25 7
CATEGORIA M65+ oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona gruppioni alberto 1953 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 55 1 25 30
2 icona castellini augusto 1955 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 50 1 25 25
3 icona palmeri maurizio 1955 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 46 1 25 21
4 icona tasini manuele 1953 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 43 1 25 18
5 icona faccioli paolo 1946 POL. DIL. SAN RAFEL 41 1 25 16
6 icona bargiotti mario 1951 A.S.D TEAM GRANAROLO 40 1 25 15
7 icona ginosa michele 1949 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 39 1 25 14
8 icona bonafè corrado 1953 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 38 1 25 13
9 icona cazzola luciano 1947 POL. DIL. SAN RAFEL 37 1 25 12
10 icona licata pietro 1952 UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA A.S.D. 36 1 25 11
11 icona mazzoli maurizio 1949 POL. DIL. SAN RAFEL 35 1 25 10
12 icona catozzi giancarlo 1951 POL. DIL. SAN RAFEL 34 1 25 9
13 icona trabucco lorenzo 1954 POL. DIL. SAN RAFEL 33 1 25 8
14 icona gherardi ivano 1955 Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 32 1 25 7
15 icona menabue giovanni 1948 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 31 1 25 6
16 icona popolo nicola 1945 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 30 1 25 5
17 icona bandieri luigi 1937 SPORTINSIEME FORMIGINE PODISTICA ASD 29 1 25 4
CATEGORIA U35F oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona rakhssane fatima zahra 1989 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 55 1 25 30
2 icona rimensi elisabetta 1994 A.S.D. POL. QUADRILATERO 50 1 25 25
CATEGORIA F40 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona bernardi dania 1976 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 55 1 25 30
2 icona vasciaveo marilù 1977 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 50 1 25 25
3 icona morini issanka 1976 RUNNERS AND FRIENDS A.S.D. 46 1 25 21
4 icona benfenati sara 1976 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 43 1 25 18
5 icona schianchi raffaella 1977 ASD G.S. LOCOMOTIVA RAVENNA 41 1 25 16
6 icona messori natascia 1976 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 40 1 25 15
CATEGORIA F45 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona biagini francesca 1972 NAVE U. S. A.S.D. 55 1 25 30
2 icona bettini elisa 1972 POL. DIL. SAN RAFEL 50 1 25 25
3 icona vuillemenot nadege 1973 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 46 1 25 21
4 icona lucarini eleonora 1974 A.S.D. Atletica Blizzard 43 1 25 18
5 icona tesauro simona 1974 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 41 1 25 16
6 icona spagni barbara 1972 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 40 1 25 15
7 icona sponziello mirella 1974 ATLETICA FRIGNANO PAVULLO ASD 39 1 25 14
8 icona roversi maddalena 1971 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 38 1 25 13
CATEGORIA F50 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona cremonini manuela 1967 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 55 1 25 30
2 icona scopelliti tania 1968 G.S. PODISTA SIENA A.S.D. 50 1 25 25
3 icona giovanelli barbara 1969 ATLETICA FRIGNANO PAVULLO ASD 46 1 25 21
4 icona cappi simona 1968 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 43 1 25 18
5 icona de virgilio debora 1968 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 41 1 25 16
6 icona zanasi roberta 1967 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 40 1 25 15
7 icona tonioli barbara 1966 A.S.D. POL. QUADRILATERO 39 1 25 14
8 icona cursio angela 1969 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 38 1 25 13
CATEGORIA F55 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona sardin wilma 1962 +KUOTA ASD 55 1 25 30
2 icona goldoni rossella 1963 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 50 1 25 25
3 icona prandi patrizia 1962 SPORTINSIEME FORMIGINE PODISTICA ASD 46 1 25 21
4 icona pancaldi sandra 1963 A.S.D TEAM GRANAROLO 43 1 25 18
5 icona marri alessandra 1965 A.S.D TEAM GRANAROLO 41 1 25 16
6 icona raspanti irene 1964 POL. COOP. CERAMICA ASD 40 1 25 15
7 icona malaguti chiara 1965 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 39 1 25 14
8 icona bua rosalba 1965 CASTELFRANCO POL. ASD APS 38 1 25 13
9 icona gheduzzi antonella 1963 CASTELFRANCO POL. ASD APS 37 1 25 12
CATEGORIA F60+ oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona evangelisti luisa 1955 POL. DIL. SAN RAFEL 55 1 25 30
2 icona gironi mara 1954 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 50 1 25 25
3 icona zambonelli alessandra 1957 A.S.D TEAM GRANAROLO 46 1 25 21
4 icona venturini lorenza 1957 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 43 1 25 18