classifica corrigiovani individuale strada giovani 2020


PPM PUM ESOM RM CM AM

PPF PUF ESOF RF CF AF

Menu circuito
CATEGORIA PPM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona basile francesco 2013 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 30 1 0 30
2 icona rammos iason 2013 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 27 1 0 27
3 icona degli esposti valerio 2013 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 25 1 0 25
4 icona paone andrea 2014 POL. SCANDIANESE 23 1 0 23
5 icona sacchi manuel 2015 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 21 1 0 21
CATEGORIA PUM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona ganassi simone 2011 POL. SCANDIANESE 30 1 0 30
2 icona zanardi lorenzo 2011 NUOVA PROETHICS ASD 27 1 0 27
3 icona ferrari francesco 2012 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 25 1 0 25
4 icona casoni andrea 2012 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 23 1 0 23
5 icona sanarico simone 2011 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 21 1 0 21
6 icona saccani mattia 2011 ASD ATLETICA REGGIO 20 1 0 20
7 icona rammos konstantinos 2011 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 19 1 0 19
8 icona morini enea 2011 POL. SCANDIANESE 18 1 0 18
9 icona codeluppi marco 2012 POL. L'ARENA MONTECCHIO A.S.D. 17 1 0 17
CATEGORIA ESOM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona genovese mattia 2009 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 30 1 0 30
2 icona abeje habtemariam theophilus 2010 POL. ATLETICO BORGO PANIGALE A.S.D. 27 1 0 27
3 icona fiumara nicolò 2009 PENTATHLON MODENA ASD 25 1 0 25
4 icona dondi dall'orologio stefano 2009 POL. ATLETICO BORGO PANIGALE A.S.D. 23 1 0 23
5 icona sandrolini cesare 2009 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 21 1 0 21
6 icona piccoli milo 2010 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 20 1 0 20
7 icona tagliaferri jacopo 2009 ASD FARO FORMIGNANA 19 1 0 19
8 icona scanavacca nicola 2009 NUOVA PROETHICS ASD 18 1 0 18
9 icona degli esposti edoardo 2010 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 17 1 0 17
CATEGORIA RM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona torricelli andrea 2007 ASD ATLETICA REGGIO 30 1 0 30
CATEGORIA CM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona brintazzoli gianluca 2006 ASD ATLETICA REGGIO 30 1 0 30
2 icona bartoli daniele 2005 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 27 1 0 27
3 icona giordani simone 2006 ASD ATLETICA REGGIO 25 1 0 25
4 icona verona gabriele 2006 ASD ATLETICA REGGIO 23 1 0 23
CATEGORIA AM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona caterino roberto 2003 POL. ATLETICO BORGO PANIGALE A.S.D. 30 1 0 30
2 icona suriani samuele 2004 POL. ATLETICO BORGO PANIGALE A.S.D. 27 1 0 27
3 icona pedà alessio 2004 POL. ATLETICO BORGO PANIGALE A.S.D. 25 1 0 25
4 icona bagni matteo 2004 ASD ATLETICA REGGIO 23 1 0 23
CATEGORIA PPF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona carra zanchi zelda 2013 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 30 1 0 30
2 icona gianninoni marisa 2014 NUOVA PROETHICS ASD 27 1 0 27
CATEGORIA PUF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona lunghi carlotta 2011 POL. L'ARENA MONTECCHIO A.S.D. 30 1 0 30
2 icona cirasola arianna 2012 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 27 1 0 27
3 icona sacchi camilla 2012 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 25 1 0 25
4 icona carrozzini matilde 2012 ASD ATLETICA REGGIO 23 1 0 23
5 icona sassi isabella 2011 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 21 1 0 21
6 icona scolari irene 2011 ASD ATLETICA REGGIO 20 1 0 20
7 icona sandrolini marta 2012 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 19 1 0 19
8 icona torricelli anna 2012 ASD ATLETICA REGGIO 18 1 0 18
CATEGORIA ESOF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona basile giulia 2009 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 30 1 0 30
2 icona mentani mariachiara 2009 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 27 1 0 27
3 icona giordani emma 2009 ASD ATLETICA REGGIO 25 1 0 25
4 icona reverberi vanessa 2010 ASD ATLETICA REGGIO 23 1 0 23
5 icona mentani giulia 2009 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 21 1 0 21
6 icona bruno gaia 2009 ASD ATLETICA REGGIO 20 1 0 20
7 icona rossi gaia 2010 POL. L'ARENA MONTECCHIO A.S.D. 19 1 0 19
CATEGORIA RF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona ferrari giada 2007 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 30 1 0 30
2 icona gianninoni marta 2007 NUOVA PROETHICS ASD 27 1 0 27
3 icona zaghi sofia 2008 NUOVA PROETHICS ASD 25 1 0 25
4 icona brintazzoli greta 2008 ASD ATLETICA REGGIO 23 1 0 23
5 icona mentani elisa 2007 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 21 1 0 21
CATEGORIA CF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 01
1 icona cilloni viola 2006 ASD ATLETICA REGGIO 30 1 0 30
2 icona denti carlotta 2006 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 27 1 0 27
3 icona bolognesi martina 2006 ASD ATLETICA REGGIO 25 1 0 25