Utente sconosciuto

la loggia
01/05/2022
28^ stra la loggia

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI METODO RANKED 1PT CRESCENTE
pos nome punti ranked presenze ranked punti totali presenze totali
1 TO265 - A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 6345 20 9828 42
2 TO099 - PODISTICA NONE 5650 20 6231 29
3 TO047 - A.S.D. BORGARETTO 75 5515 20 5856 24
4 TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO 5257 20 5550 24
5 TO090 - A. S. DILETT. DORATLETICA 5021 20 5086 25
6 TO221 - G.S. INTERFORZE TORINO 4557 20 5926 36
7 TO268 - ATLETICA VENARIA REALE 3937 17 3937 17
8 TO133 - ASD G.P. A.T.P. TORINO 3876 20 3877 21
9 TO261 - OLIMPIATLETICA 3409 16 3409 16
10 A051289 - RANA RUNNER VILLASTELLONE A.S.D. 2995 19 2995 19
11 TO170 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 2863 9 2863 9
12 TO100 - ATLETICA VENTUROLI 2657 12 2657 12
13 TO021 - A.S.D. TO021 2377 13 2377 13
14 TO036 - G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 2363 9 2363 9
15 TO200 - BASE RUNNING 2249 7 2249 7
16 TO016 - ASDP ATLETICA PINEROLO 2064 6 2064 6
17 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 1749 12 1749 12
18 TO094 - ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 1347 8 1347 8
19 TO049 - GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 1189 13 1189 13
20 TO271 - TEAM MARATHON S.S.D. 1109 8 1109 8
21 TO280 - TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. 1062 4 1062 4
22 TO086 - CRAL TRASPORTI TORINESI 1056 6 1056 6
23 TO076 - POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 988 4 988 4
24 TO260 - RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. 872 3 872 3
25 GE055 - MARATONETI GENOVESI 830 2 830 2
26 TO020 - ATL. CHIERESE & LEO 769 6 769 6
27 TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 751 5 751 5
28 TO062 - GSPT '75 746 6 746 6
29 TO231 - A.S.D. VIGONECHECORRE 695 2 695 2
30 TO262 - DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 687 2 687 2
31 TO211 - ATLETICA SETTIMESE 572 2 572 2
32 CN020 - A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 540 3 540 3
33 BS562 - ATL. PARATICO 410 1 410 1
34 AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 409 1 409 1
35 AT018 - TEAM DLF ASTI ASD 393 1 393 1
36 BO005 - G.S. GABBI ASD 391 1 391 1
37 TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO 384 3 384 3
38 TO015 - ATLETICA CANAVESANA 373 1 373 1
39 TO025 - C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 335 1 335 1
40 AT003 - A.S.D. BRANCALEONE ASTI 308 1 308 1
41 A050019 - UISP COMITATO TERR.LE TORINO APS 291 1 291 1
42 TO130 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 272 1 272 1
43 TO269 - RONCHIVERDI SOCIETA' SPORTIVA 260 2 260 2
44 A130534 - A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 253 2 253 2
45 TO004 - ATLETICA GIO' 22 RIVERA 246 1 246 1
46 A051594 - TEAM MARATHON S.S.D.R.L. 214 1 214 1
47 TO223 - ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO 208 1 208 1
48 TO202 - CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. 172 1 172 1
49 A130052 - A.S.D. PODISTICA DEGLI AMICI PIANEZZA 144 1 144 1
50 A130646 - A.S.D. DORATLETICA 143 1 143 1
51 TO266 - VALSUSA RUNNING TEAM 135 1 135 1
CATEGORIE GIOVANI 1PT CRESCENTE (ESO 1PT)
pos nome punti totali presenze totali
1 TO090 - A. S. DILETT. DORATLETICA 17 13
2 TO261 - OLIMPIATLETICA 5 3
3 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 3 3
4 AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1 1

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti