Utente sconosciuto

san maurizio canavese
20/05/2018
13^ La Stracittadina di San Maurizio

CLASSIFICHE DI CATEGORIA
CATEGORIE GIOVANI MASCHI

PPM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 pognante gabriele 2011 PPM uisp G.S.P.T. 75 00.01.27 20-
2 pepe giovanni 2011 PPM uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.01.34 19100
3 sandrone yuri 2011 PPM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.01.39 18-
4 vittonatto denis anacleto 2012 PPM uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.01.42 1798
5 cantanna samuele 2011 PPM uisp G.S.P.T. 75 00.01.48 16-
6 marzocca marco 2013 PPM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.01.52 15-
7 mjidila saad 2012 PPM uisp A.S.D.C ATLETICA BALON 00.01.58 14-
8 missimi angelo 2012 PPM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.02.23 13-
9 pariani luca 2012 PPM uisp A.S.D. FILMAR 00.02.35 12-

PUM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 marzocca matteo 2009 PUM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.01 20-
2 gianusso jacopo 2010 PUM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.04 19-
3 panzalis alessandro 2009 PUM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.06 18-
4 sancineto nicolò 2010 PUM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.08 17-
5 petrosino gabriele 2009 PUM uisp A.S.D. FILMAR 00.02.10 16-
6 el jamoussi youness 2010 PUM uisp A.S.D.C ATLETICA BALON 00.02.13 15-
7 mittica alessandro 2010 PUM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.16 14-
8 zanni gioele 2009 PUM uisp A.S.D. FILMAR 00.02.19 13-
9 zabraoui adam 2010 PUM uisp A.S.D.C ATLETICA BALON 00.02.29 12-

ESOM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 luderin riccardo 2007 EM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.01.54 20-
2 prayer roberto 2007 EM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.01.56 19-
3 gianusso yuri 2007 EM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.01.59 18-
4 chiolerio riccardo 2007 EM uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.02 17100
5 clara riccardo 2008 EM uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.02.06 16-
6 cuda gabriele 2008 EM uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.07 15-
7 cuda isacco 2008 EM uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.09 14-
8 pepe francesco 2007 EM uisp SAN PATRIZIO A.S.D. 00.02.10 1398
9 cevrero davide 2007 EM uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.11 12-
10 fenoglietto gabriele 2007 EM uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE 00.02.13 1196
11 de vuono simone 2008 EM uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.14 1094
12 guerriero matteo 2008 EM uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.16 9-
13 palazzo alberto 2008 EM uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.16 8-
14 de vuono tommaso 2008 EM uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.22 792
15 aresu gabriele 2007 EM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.02.25 6-
16 zabraoui aiman 2008 EM uisp A.S.D.C ATLETICA BALON 00.02.36 5-
17 chionna federico 2008 EM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.50 4-
18 poma alessandro 2008 EM uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.02.55 3-

RM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 mittica lorenzo 2005 RMB uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.04.10 20-
2 lazaar omar lorenzo 2006 RMA uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.04.11 19-
3 magnacca fabrizio 2005 RMB uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.04.28 18-
4 buffardeci lorenzo 2005 RMB uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.04.33 17-
5 magra leonardo 2006 RMA uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.04.59 16-

CM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 guidone simone 2004 CM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.05.35 20-
2 papalia fabio 2004 CM uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.06.11 19100
3 borsello lorenzo 2004 CM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.06.36 18-

AM

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 ghina mauro 2001 AM uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.07.51 20100
2 osler nicolò 2002 AM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.07.57 19-
3 porto gabriele 2002 AM uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.08.12 18-
4 serratrice mirco 2002 AM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.08.24 17-
5 mussino davide 2002 AM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.08.28 1698
CATEGORIE GIOVANI FEMMINE

PPF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 clara beatrice 2011 PPF uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.01.38 20-
2 fenoglietto emma valentina 2011 PPF uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE 00.01.41 19100
3 cimmino agata 2011 PPF uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.10 1898

PUF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 severini irene 2009 PUF uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.16 20-
2 zanata margherita 2009 PUF uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.20 19-
3 severini martina 2010 PUF uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.27 18-
4 lahkim rabha 2009 PUF uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.41 17-

ESOF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 cotza irene 2007 EF uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.17 20-
2 lahkim fatima 2007 EF uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.02.39 19-

RF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 ed dandaoui sara 2005 RFB uisp A.S.D. PONT DONNAS ATLETICA 00.04.12 20100
2 tagliente elena 2006 RFA uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.04.18 19-
3 cotza miriam 2005 RFB uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.04.19 18-
4 testa ilenia 2006 RFA uisp A.S.D. DORATLETICA 00.04.51 1798
5 chiolerio laura 2005 RFB uisp POL. DIL. BAIRESE 00.04.59 1696

CF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 turino martina 2003 CF uisp A.S.D. PONT DONNAS ATLETICA 00.07.22 20100

AF

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 quaceci elena 2001 AF uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.09.45 20-
2 pionzio malvina 2002 AF uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.10.31 19100
CATEGORIE ADULTI MASCHI

M18..24

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 viel darko 1998 M20 fidal G.S. QUANTIN ALPENPLUS 00.33.50 20-
2 mazzon marco 1996 M20 fidal RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. 00.34.48 19-
3 khorzom mohamad 1997 M20 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.35.29 18-
4 bauchiero marco 1997 M20 uisp A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 00.36.04 17-
5 serratrice mattia 1999 JM uisp A.S.D. DORATLETICA 00.40.49 16-
6 schiavello luca 1999 JM uisp A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 00.40.54 15-
7 panella goy paolo michele 2000 JM uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.41.07 14-
8 ferrero paolo 2000 JM uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.43.49 13-

M25..34

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 castagno gabriele 1988 M30 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.34.20 20-
2 carrubba michele 1990 M25 fidal A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 00.35.37 19-
3 russo stefano 1986 M30 uisp ATLETICA CASELLE '93 A.S.D. 00.37.13 18-
4 zanatta ricardo bruno 1985 M30 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.40.32 17-
5 colombatto federico 1986 M30 uisp A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE 00.41.02 16-
6 radica edoardo 1984 M30 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.41.04 15-
7 ubertello luca 1993 M25 uisp CRAL G.T.T. 00.41.28 14-
8 lentini matteo 1988 M30 uisp CRAL G.T.T. 00.41.34 13-
9 scarabaggio luca 1985 M30 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.42.39 12-
10 patrono giovanni 1984 M30 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.43.45 11-
11 sessa luca mario 1985 M30 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.43.59 10-
12 fassino daniele 1988 M30 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.45.58 9-
13 fumaroli claudio 1987 M30 atleta non tesserato 00.46.38 --
14 giordano andrea 1988 M30 uisp G.S.P.T. 75 00.48.02 8-

M35..39

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 bonafortuna edoardo 1983 M35 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.35.33 20-
2 metta claudio 1981 M35 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.36.14 19-
3 rosellini francesco 1979 M35 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.39.08 18-
4 stornello denis 1982 M35 uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 00.39.25 17-
5 quintarelli luca 1979 M35 fidal ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 00.39.27 16-
6 castrogiovanni massimo 1981 M35 uisp A.S.D. TO 021 00.39.41 15-
7 capobianco stefano 1980 M35 uisp A.S.D. PODISTICA LEINI' 00.39.55 14-
8 vitton corio davide 1980 M35 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.40.24 13-
9 di palma emanuele 1981 M35 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.41.21 12-
10 ferrarini mauro 1979 M35 uisp A.S.D. ATLETICA SETTIMESE 00.41.31 11-
11 enrietti marco 1983 M35 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.42.11 10-
12 semeraro denis 1979 M35 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.42.50 9-
13 santi dario 1979 M35 uisp A.S.D. TO 021 00.43.01 8-
14 lecaselle marco 1979 M35 fidal MICHELIN SPORT CLUB TORINO 00.43.05 7-
15 sanfilippo fabrizio 1980 M35 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.45.06 6-
16 baccaro dario 1983 M35 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.46.20 5-
17 baccaro marco 1983 M35 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.47.44 4-
18 cerutti marco 1979 M35 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.48.13 3-
19 cavallaro angelo 1981 M35 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.51.53 2-
20 cargnino marco 1981 M35 uisp UISP COMITATO TERR.LE CIRIE' - SETTIMO - CHIVASSO APS 00.51.56 1-

M40..44

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 alessi marzio 1975 M40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.36.21 20-
2 pane raffaele 1975 M40 uisp A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 00.36.30 19-
3 pagotto umberto 1974 M40 uisp A.S.D. TO 021 00.37.44 18-
4 de lisi matteo 1975 M40 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.37.45 17-
5 di rienzo loreto 1978 M40 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.38.14 16-
6 betta marco cristian 1977 M40 uisp A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 00.38.20 15-
7 chicco paolo 1974 M40 fidal BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00.38.35 14-
8 candian maurizio 1978 M40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.38.44 13-
9 torrione roberto 1976 M40 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.39.24 12-
10 patrono damiano 1978 M40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.39.30 11-
11 poma daniele 1977 M40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.39.36 10-
12 randazzo mauro francesco 1974 M40 atleta con runcard 00.39.42 --
13 aguiari luca 1976 M40 fidal ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 00.39.50 9-
14 vernacchio daniele 1976 M40 uisp CRAL G.T.T. 00.40.04 8-
15 pedron marco 1977 M40 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.40.05 7-
16 scarpino raffaele 1978 M40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.40.11 6-
17 severini luca 1975 M40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.41.05 5-
18 shoble giovanni hassan aden 1977 M40 uisp A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE 00.41.53 4-
19 solero alessandro 1978 M40 uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE 00.42.02 3-
20 zoppis langhi carlo 1976 M40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.42.09 2-
21 piscedda renato 1974 M40 uisp A.S.D. GRANBIKE VELO CLUB 00.42.16 1-
22 zanella massimo 1976 M40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.42.38 1-
23 nicosia gianluca 1974 M40 uisp A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 00.43.33 1-
24 fabbricatore alessandro 1978 M40 uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 00.43.37 1-
25 favero ilario 1978 M40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.43.39 1-
26 rizzo roberto 1978 M40 atleta con runcard 00.44.29 --
27 minuto massimiliano 1974 M40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.44.42 1-
28 leo roberto 1976 M40 fidal ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 00.44.49 1-
29 triscari luciano 1974 M40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.45.06 1-
30 buoninconti giovanni 1974 M40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.46.11 1-
31 ruffino maurizio 1974 M40 uisp S.D. BAUDENASCA 00.46.22 1-
32 morreale angelo 1975 M40 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.47.02 1-
33 giachino dario 1976 M40 fidal ASD FILMAR RUNNING 00.47.13 1-
34 angelino gianmario emanuele 1974 M40 atleta con runcard 00.47.39 --
35 lucco nello 1975 M40 fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.47.41 1-
36 nepote fus marco 1977 M40 uisp A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE 00.48.05 1-
37 turinetti alberto 1975 M40 uisp CRAL G.T.T. 00.48.07 1-
38 scotta valter 1975 M40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.49.07 1-
39 alba giacomo 1978 M40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.49.08 1-
40 baldassarre erasmo 1974 M40 uisp CRAL G.T.T. 00.49.11 1-
41 esposito mauro 1975 M40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.49.37 1-
42 giordano giorgio 1977 M40 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.50.20 1-
43 de iorio luca 1976 M40 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.54.17 1-
44 galioto daniele 1977 M40 uisp A.S.D. RUBATA' GROUP 00.55.20 1-
45 russotto salvatore 1975 M40 uisp ATLETICA CASELLE '93 A.S.D. 01.00.18 1-

M45..49

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 cerva perolin luca 1972 M45 uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" 00.34.00 20-
2 cosco andrea 1970 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.35.42 19-
3 olivetti andrea 1973 M45 fidal ASD FILMAR RUNNING 00.35.53 18-
4 giulio tonolo fabrizio 1970 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.36.07 17-
5 spadon fabio 1973 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.36.12 16-
6 giannone savino 1970 M45 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.36.38 15-
7 gualtieri angelo 1970 M45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.37.06 14-
8 cascio francesco 1972 M45 uisp CRAL G.T.T. 00.37.19 13-
9 marchiafava gandolfo 1970 M45 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.37.56 12-
10 galeone vincenzo 1973 M45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.38.12 11-
11 milano ivano carmine 1973 M45 uisp TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 00.38.29 10-
12 giglio giovanni 1969 M45 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.38.51 9-
13 paulon marco 1970 M45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.39.01 8-
14 zille andrea 1972 M45 atleta con runcard 00.39.13 --
15 mittica domenico 1972 M45 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.39.20 7-
16 maggio luigi 1973 M45 fidal ASD FILMAR RUNNING 00.39.54 6-
17 patrucco francesco maria 1971 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.40.13 5-
18 dinoia donato 1971 M45 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.40.44 4-
19 gianusso cristian 1973 M45 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.40.47 3-
20 marenzano fabrizio 1969 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.40.57 2-
21 massimo roberto 1973 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.41.24 1-
22 pozzati massimo 1969 M45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.41.48 1-
23 de filippis gianfranco 1970 M45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.42.14 1-
24 tommasin marco 1973 M45 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.42.21 1-
25 licciardo antonio 1972 M45 fidal ASD FILMAR RUNNING 00.42.43 1-
26 casella franco massimo 1971 M45 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.43.04 1-
27 benozzo ferruccio 1969 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.43.08 1-
28 ruggeri piero antonio 1973 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.43.19 1-
29 carità paolo 1973 M45 fidal ASDP ATLETICA PINEROLO 00.43.30 1-
30 mancin fabio 1972 M45 fidal MICHELIN SPORT CLUB TORINO 00.43.38 1-
31 arena patrick 1970 M45 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.43.42 1-
32 massone davide 1970 M45 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.44.03 1-
33 begani ivan 1973 M45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.45.48 1-
34 mittica maurilio 1969 M45 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.45.50 1-
35 diconto salvatore 1973 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.46.02 1-
36 agostino giuseppe 1973 M45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.46.27 1-
37 nicosia francesco 1970 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.47.31 1-
38 cevrero alessandro 1972 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.48.42 1-
39 paolucci igor 1972 M45 uisp A.S.D. TO 021 00.48.54 1-
40 perino maurizio 1970 M45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.49.16 1-
41 coppola alfonso 1972 M45 uisp A.S.D. TO 021 00.49.26 1-
42 tarantino giuseppe 1969 M45 uisp A.S.D. TO 021 00.49.27 1-
43 peruzzo luca 1969 M45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.49.45 1-
44 marletta marco 1970 M45 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.49.49 1-
45 licusati angelo 1970 M45 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.50.43 1-
46 berardo marco roberto 1971 M45 uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.51.49 1-
47 battisti valter 1970 M45 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.56.35 1-

M50..54

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 tommaselli fernando 1966 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.35.40 20-
2 fontana mauro 1967 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.36.11 19-
3 viazzi umberto 1967 M50 uisp CRAL G.T.T. 00.36.25 18-
4 romeo francesco 1966 M50 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.36.41 17-
5 ferrante vito 1965 M50 uisp A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE 00.38.01 16-
6 cuda luca 1968 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.38.26 15-
7 mittica saverio 1966 M50 atleta con runcard 00.38.31 --
8 giva valter 1965 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.38.49 14-
9 pincetti giampiero 1966 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.40.01 13-
10 guarino mario 1967 M50 uisp ATLETICA GIO 22 RIVERA ASD 00.40.26 12-
11 valente nazzareno 1967 M50 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.40.36 11-
12 twomey mark joseph 1967 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.40.42 10-
13 eandi elio 1966 M50 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.40.47 9-
14 tomaino sandro 1968 M50 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.40.58 8-
15 giordanino marco 1967 M50 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.40.59 7-
16 raineri massimo 1964 M50 uisp A.S.D. FILMAR 00.41.25 6-
17 di mauro alessandro 1968 M50 uisp UISP COMITATO TERR.LE TORINO APS 00.41.43 5-
18 panarese dario 1966 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.42.45 4-
19 di napoli francesco 1964 M50 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.42.46 3-
20 bin fabio 1967 M50 uisp A.S.D. TO 021 00.43.13 2-
21 testa livio 1967 M50 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.43.38 1-
22 corio piero 1966 M50 uisp ATLETICA CASELLE '93 A.S.D. 00.43.38 1-
23 tagliente giuseppe 1968 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.43.50 1-
24 sacco roberto 1966 M50 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.43.55 1-
25 magra giorgio 1967 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.44.00 1-
26 taronna luca 1965 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.44.54 1-
27 licari roberto 1967 M50 uisp A.S.D. TO 021 00.46.07 1-
28 carpentieri rosario 1967 M50 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.46.08 1-
29 rivituso maurizio 1965 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.46.21 1-
30 cantello gianpaolo 1967 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.47.05 1-
31 piantoni stefano 1965 M50 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.47.11 1-
32 gallo alberto 1966 M50 uisp A.S.D. FILMAR 00.47.40 1-
33 gallo fabio 1967 M50 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.47.55 1-
34 capitani valter 1965 M50 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.49.10 1-
35 formisano valter 1965 M50 uisp A.S.D. TO 021 00.49.13 1-
36 agostini giorgio 1967 M50 uisp A.S.D. TO 021 00.50.01 1-
37 piscitello franco 1966 M50 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.50.11 1-
38 scibetta antonino 1968 M50 uisp A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 00.50.36 1-
39 serratrice alberto 1967 M50 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.51.20 1-
40 d'aloisio vincenzo 1968 M50 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.51.57 1-
41 dell'accio fabrizio 1964 M50 uisp ATLETICA CASELLE '93 A.S.D. 00.52.17 1-
42 lupo paolo 1968 M50 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.53.33 1-
43 nero francesco 1968 M50 uisp CRAL G.T.T. 00.54.03 1-
44 cossu giacomo 1965 M50 uisp BASE RUNNING A.S.D. 00.56.02 1-
45 chiatello adriano 1968 M50 fidal 9,92 RUNNING ASD 01.00.21 1-

M55..59

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 mura antonello 1962 M55 uisp A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 00.36.35 20-
2 spezzatti dario 1961 M55 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.38.27 19-
3 simini eros 1962 M55 uisp A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 00.39.06 18-
4 sorrentino gennaro 1962 M55 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.40.39 17-
5 turinetto aldo 1960 M55 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.41.42 16-
6 audisio valter 1963 M55 uisp ATLETICA GIO 22 RIVERA ASD 00.42.57 15-
7 bergamini paolo 1962 M55 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.43.03 14-
8 macaro valerio 1960 M55 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.43.12 13-
9 bruno andrea 1963 M55 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.43.33 12-
10 benincasa marco 1963 M55 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.43.33 11-
11 prinzis luciano 1959 M55 fidal MICHELIN SPORT CLUB TORINO 00.44.55 10-
12 nasini emiliano 1962 M55 uisp A.S.D. G.P. A.T.P. TORINO 00.45.12 9-
13 bova marcello 1961 M55 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.45.45 8-
14 bullita mario 1961 M55 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.46.09 7-
15 casapieri mario 1963 M55 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.46.19 6-
16 bianco giovanni 1961 M55 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.46.38 5-
17 di valentin fabrizio 1962 M55 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.47.21 4-
18 saporito bernardo 1959 M55 uisp CRAL G.T.T. 00.47.37 3-
19 spirito adriano 1963 M55 uisp CRAL G.T.T. 00.47.40 2-
20 montalbano biagio 1963 M55 uisp CRAL G.T.T. 00.48.27 1-
21 saviti giovanni 1959 M55 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.48.33 1-
22 fasolis michele cesare domenico 1961 M55 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.49.00 1-
23 prina marco 1962 M55 fidal BASE RUNNING 00.49.01 1-
24 dragone roberto 1961 M55 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.49.12 1-
25 capretti fulvio 1961 M55 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.49.19 1-
26 marchesan aldo 1959 M55 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 00.50.08 1-
27 maghenzani enrico 1963 M55 uisp A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.50.12 1-
28 ghibaudi franco 1959 M55 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.50.23 1-
29 barbuto raffaele 1963 M55 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.50.39 1-
30 aresu tonio 1960 M55 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.51.27 1-
31 montini giorgio 1960 M55 uisp A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 00.51.34 1-
32 boccardo roberto 1959 M55 uisp A.S.D. ATLETICA VENTUROLI 00.52.14 1-
33 de carli luca 1963 M55 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 00.52.55 1-
34 marabotto sergio 1963 M55 uisp ATLETICA CASELLE '93 A.S.D. 00.53.41 1-
35 poretta bruno 1959 M55 fidal RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. 00.55.20 1-
36 giletta giovanni 1959 M55 uisp A.S.D. PODISTICA NONE 01.00.06 1-
37 ambrosino luigi 1960 M55 uisp A.S.D. PODISTICA TORINO 01.00.41 1-
38 urgo vito 1963 M55 uisp A.S.D. TO 021 01.06.57 1-

M60..64

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti cpc ind
1 ardò paolo 1956 M60 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.39.51 20-
2 maiorano antonio 1955 M60 uisp A.S.D. DORATLETICA 00.41.53 19-
3 piazza bruno 1957 M60 uisp UISP COMITATO TERR.LE TORINO APS 00.42.21 18-
4 mastropietro vincenzo 1956 M60 fidal MICHELIN SPORT CLUB TORINO 00.42.25 17-
