Utente sconosciuto

castel san pietro terme
21/11/2021
66^ Campionato Nazionale Cross

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE GIOVANILI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 H010289 - POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 574 73 220 42 354 31
2 H110754 - A.S.D. GOLDEN CLUB RIMINI INTERNATIONAL 258 38 163 28 95 10
3 H080416 - ASD ATLETICA REGGIO 228 37 131 25 97 12
4 L021869 - A.S.D. ATLETICA CALENZANO 215 35 144 18 71 17
5 H010172 - POL. ATLETICO BORGO PANIGALE A.S.D. 153 23 94 10 59 13
6 H011308 - A.S.D. Atletica Blizzard 137 34 100 21 37 13
7 H080382 - ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 130 12 71 5 59 7
8 H040447 - SPILAMBERTESE POL.VA CIR. ARCI ASD APS 124 37 97 25 27 12
9 H011635 - ATLETICA CASTENASO A.S.D. 119 16 73 10 46 6
10 H080264 - POL. L'ARENA MONTECCHIO A.S.D. 105 10 64 6 41 4
11 L020281 - GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d 87 21 51 14 36 7
12 H021294 - NUOVA PROETHICS ASD 85 17 67 11 18 6
13 L060257 - A.s.d. ATLETICA UISP MARINA DI CARRARA 62 5 46 3 16 2
14 H070205 - G.S. LAMONE RUSSI ASD 56 6 38 5 18 1
15 H070289 - ATLETICA CERVIA ASD 55 16 28 7 27 9
16 H040444 - OLIMPIA VIGNOLA POL.TE ASD 46 16 25 9 21 7
17 L022825 - RUNNERS BARBERINO A.S.D. 44 9 23 4 21 5
18 H100276 - A.S.D. ATLETICA IMOLA SACMI AVIS 43 3 27 2 16 1
19 H081040 - GENTE IN MOVIMENTO ASD 38 8 2 2 36 6
20 C011432 - PODISTICA PERALTO GENOVA ASD 36 8 2 2 34 6
21 H075259 - SAN PATRIZIO A.S.D. 35 6 7 3 28 3
22 H041354 - MODENA RUNNERS CLUB ASD 34 2 16 1 18 1
23 H020193 - POLISPORTIVA CENTESE ASD 34 3 24 2 10 1
24 H010019 - UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 26 2 7 1 19 1
25 A120494 - A.S.D. ATLETICA SETTIMESE 26 5 0 0 26 5
26 H020765 - RUNNING CLUB COMACCHIO ASD 22 4 1 1 21 3
27 H020266 - A.S.D. POL. QUADRILATERO 20 1 0 0 20 1
28 H075107 - POL. DIL. TE' BOTA TEAM 20 1 0 0 20 1
29 F060019 - UISP COMITATO TERR.LE VERONA APS 19 1 0 0 19 1
30 H030019 - UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA APS 19 1 19 1 0 0
31 H080682 - ATLETICA CASTELNOVO MONTI 19 1 0 0 19 1
32 H040237 - NONANTOLA POL. A.D. 18 3 17 2 1 1
33 Q030787 - VINI FANTINI 17 1 0 0 17 1
34 H041255 - DELTA ATLETICA SASSUOLO A.S.D. 14 1 14 1 0 0
35 H080979 - ASD ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 13 1 13 1 0 0
36 H020381 - A .S.D. ATLETICA BONDENO 10 1 0 0 10 1
37 L023786 - LA FONTANINA A.S.D. 7 1 0 0 7 1
38 H011219 - A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 7 3 0 0 7 3
39 H070478 - ASD TEODORA RAVENNA RUN 5 3 3 1 2 2
40 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 1 1 0 0 1 1
41 H010372 - POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1 1 0 0 1 1
42 H070281 - POL. PONTE NUOVO ASD 1 1 1 1 0 0
43 A140589 - G.P.D. ALDO BERARDO 1 1 0 0 1 1
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 H070205 - G.S. LAMONE RUSSI ASD 369 35 158 21 211 14
2 H075225 - ASD GPA LUGHESINA 313 27 73 12 240 15
3 H011635 - ATLETICA CASTENASO A.S.D. 289 26 269 25 20 1
4 H100338 - ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO A.S.D. 252 18 252 18 0 0
5 H041354 - MODENA RUNNERS CLUB ASD 206 17 165 14 41 3
6 H050098 - CIRCOLO MINERVA ASD 143 8 52 3 91 5
7 D060103 - ASD ATHLETIC TEAM 136 11 32 5 104 6
8 L021869 - A.S.D. ATLETICA CALENZANO 128 7 20 1 108 6
9 H011219 - A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 112 9 59 6 53 3
10 H110754 - A.S.D. GOLDEN CLUB RIMINI INTERNATIONAL 104 8 20 3 84 5
11 A120494 - A.S.D. ATLETICA SETTIMESE 102 16 51 11 51 5
12 H080979 - ASD ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 77 5 77 5 0 0
13 H070432 - ASD ATLETICA MAMELI RAVENNA 70 7 70 7 0 0
14 H040237 - NONANTOLA POL. A.D. 66 4 19 1 47 3
15 L020281 - GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d 66 6 43 4 23 2
16 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 62 8 35 6 27 2
17 H075259 - SAN PATRIZIO A.S.D. 62 9 44 8 18 1
18 H011729 - PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 60 4 31 2 29 2
19 H011305 - A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 59 5 59 5 0 0
20 H110402 - G.S. ATLETICA 75 A.S.D. 58 3 58 3 0 0
21 D070102 - ATLETICA PAVESE 58 4 58 4 0 0
22 H030019 - UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CESENA APS 57 3 18 1 39 2
23 H010372 - POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 55 4 55 4 0 0
24 H075301 - A.S.D. PODISTI COTIGNOLA 51 6 51 6 0 0
25 H021294 - NUOVA PROETHICS ASD 45 5 23 3 22 2
26 D070113 - AVIS PAVIA 37 2 19 1 18 1
27 H010289 - POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 37 3 31 2 6 1
28 H075257 - ASD PODISTICA VOLTANA 34 3 34 3 0 0
29 F070383 - FACERUNNERS ASD 32 3 21 2 11 1
30 H020193 - POLISPORTIVA CENTESE ASD 30 4 30 4 0 0
31 H080333 - FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 27 2 27 2 0 0
32 V110326 - ASD ATLETICA TRE COLLI SCICLI 26 3 26 3 0 0
33 H010019 - UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 23 2 23 2 0 0
34 H011725 - PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 21 2 1 1 20 1
35 H070349 - ASD GRUPPO SPORTIVO DRAGO 20 1 0 0 20 1
36 N4B0071 - A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE 20 1 20 1 0 0
37 H110789 - A.S.D. RICCIONE PODISMO 20 1 20 1 0 0
38 Q030787 - VINI FANTINI 20 1 20 1 0 0
39 H020266 - A.S.D. POL. QUADRILATERO 20 2 20 2 0 0
40 H012533 - CREVALRUN A.S.D. 19 1 0 0 19 1
41 H080416 - ASD ATLETICA REGGIO 19 1 19 1 0 0
42 BO150 - LOLLIAUTO ASD 19 1 0 0 19 1
43 H020398 - G. P. SALCUS - A.S.D. 18 1 18 1 0 0
44 A120691 - I CORRIDOI MANDRIA A.S.D. 18 1 18 1 0 0
45 F030979 - RUN IT a.s.d. 18 1 18 1 0 0
46 H012456 - UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA A.S.D. 18 1 18 1 0 0
47 H020381 - A .S.D. ATLETICA BONDENO 18 1 18 1 0 0
48 H051002 - ATLETICA CASONE NOCETO ASD 18 1 18 1 0 0
49 H020765 - RUNNING CLUB COMACCHIO ASD 17 1 17 1 0 0
50 H010387 - A.S.D TEAM GRANAROLO 17 1 17 1 0 0
51 L060257 - A.s.d. ATLETICA UISP MARINA DI CARRARA 15 1 0 0 15 1
52 H010143 - ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 15 2 15 2 0 0
53 A140358 - POL. DIL. BAIRESE 14 1 14 1 0 0
54 L120491 - GRUPPO PODISTICO PARCO ALPI APUANE 14 1 14 1 0 0
55 H041492 - PODISTICA FINALE EMILIA ASD 14 1 0 0 14 1
56 H011308 - A.S.D. Atletica Blizzard 13 1 13 1 0 0
57 H041426 - JOY RUNNER ASD 12 1 12 1 0 0
58 H100191 - A.S.D. ATLETICA 85 FAENZA 9 1 9 1 0 0
59 A140589 - G.P.D. ALDO BERARDO 2 2 2 2 0 0
60 H070281 - POL. PONTE NUOVO ASD 1 1 1 1 0 0
61 H080682 - ATLETICA CASTELNOVO MONTI 1 1 1 1 0 0

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti