Utente sconosciuto

albinea
29/05/2022
42^ “UN GIR PER BURSAN”

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 H041005 - TEAM MUD & SNOW ASD 75 7 57 6 18 1
2 H080292 - A.S.D. SPORTINSIEME 50 14 31 13 19 1
3 H080389 - G.P. AVIS NOVELLARA 46 7 4 4 42 3
4 RE128 - ATL. REGGIO ASD 23 4 23 4 0 0
5 H041335 - MADONNINA PODISMO G.S. ASD 22 4 14 3 8 1
6 H080416 - ASD ATLETICA REGGIO 20 1 0 0 20 1
7 MO459 - ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 20 2 20 2 0 0
8 H040224 - CAMPOGALLIANO CIRCOLO POL. ASD 17 1 17 1 0 0
9 H041213 - 3.30 TEAM A.S.D 16 1 0 0 16 1
10 H080371 - POLISPORTIVA BORZANESE ASD 16 2 1 1 15 1
11 H080382 - ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 16 3 16 3 0 0
12 H041445 - RUNNERS AND FRIENDS A.S.D. 16 8 7 7 9 1
13 H080555 - EDEN SPORT SCSD 15 3 2 2 13 1
14 BO545 - 9,92 RUNNING ASD 13 1 13 1 0 0
15 H012479 - BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 13 2 1 1 12 1
16 MO475 - PICO RUNNERS 11 3 11 3 0 0
17 H040644 - PODISTICA FORMIGINESE ASD 10 1 0 0 10 1
18 H080500 - NEW BIKE ASD 9 2 9 2 0 0
19 MO546 - ASD 3'.30'' TEAM 9 3 2 2 7 1
20 H080312 - PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 9 6 9 6 0 0
21 H080274 - POL. SCANDIANESE 8 2 8 2 0 0
22 H041496 - GRUPPO PODISTICO LA GUGLIA SASSUOLO SSD 6 1 6 1 0 0
23 RE187 - ASS. POL. SCANDIANESE 5 3 5 3 0 0
24 H080291 - ASD POL. RUBIERA 5 4 5 4 0 0
25 H041403 - PODISTICA GS ROCCA FORMIGINE A.S.D. 5 5 5 5 0 0
26 H080739 - ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 3 3 3 3 0 0
27 MO119 - CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 2 2 2 2 0 0
28 RE105 - G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 2 2 2 2 0 0
29 RE483 - TRICOLORE SPORT MARATHON ASD 2 2 2 2 0 0
30 MO538 - TEAM MUD & SNOW ASD 2 2 2 2 0 0
31 H080466 - ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 1 1 1 1 0 0
32 H080445 - ASD G.A.S.T. 1 1 1 1 0 0
33 H081161 - EMILIA CORSE ASD 1 1 1 1 0 0
34 H051695 - CUS PARMA ASD 1 1 1 1 0 0
35 H040215 - CASTELFRANCO POL. ASD APS 1 1 1 1 0 0
36 H040265 - ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 1 1 1 1 0 0
37 H080293 - POD. CAVRIAGO 1 1 1 1 0 0
38 H080802 - G.P.D. AVIS MONTECCHIO 1 1 1 1 0 0
39 H051579 - +KUOTA ASD 1 1 1 1 0 0
40 H081051 - STONE TRAIL TEAM ASD 1 1 1 1 0 0
41 H080333 - FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 1 1 1 1 0 0
42 H080919 - TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 1 1 1 1 0 0
43 H041426 - JOY RUNNER ASD 1 1 1 1 0 0
44 MN345 - G.S. CARLO BUTTARELLI 1 1 1 1 0 0
45 MN470 - G.P. VIRGILIANO 1 1 1 1 0 0
46 MO203 - ATL. CIBENO 1 1 1 1 0 0
47 PR068 - C.U.S. PARMA 1 1 1 1 0 0
48 RE346 - ATL. CASTELNOVO MONTI 1 1 1 1 0 0
49 MN631 - G.P. GOODWIN ASD 1 1 1 1 0 0
50 PR467 - POLISPORTIVA TORRILE 1 1 1 1 0 0
51 PR499 - CITTADELLA 1592 PARMA 1 1 1 1 0 0
52 PR533 - PARMARATHON ASD 1 1 1 1 0 0
53 RM276 - ATLETICOM ASD 1 1 1 1 0 0

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti