Utente sconosciuto

reggio nell'emilia
19/06/2022
38^ STRACHIVIOL - 10 Km

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 H080312 - PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 197 15 140 12 57 3
2 H080389 - G.P. AVIS NOVELLARA 169 14 97 10 72 4
3 H080292 - A.S.D. SPORTINSIEME 161 14 109 11 52 3
4 H041496 - GRUPPO PODISTICO LA GUGLIA SASSUOLO SSD 132 9 98 7 34 2
5 H080382 - ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 89 5 52 3 37 2
6 H040644 - PODISTICA FORMIGINESE ASD 87 5 49 3 38 2
7 H040265 - ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 66 4 11 1 55 3
8 H041354 - MODENA RUNNERS CLUB ASD 66 5 50 4 16 1
9 H070205 - G.S. LAMONE RUSSI ASD 64 4 7 1 57 3
10 MO475 - PICO RUNNERS 50 5 50 5 0 0
11 H080316 - ASD PODISTICA FABA 48 3 48 3 0 0
12 RE128 - ATL. REGGIO ASD 48 4 31 3 17 1
13 H080333 - FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 44 5 44 5 0 0
14 RE187 - ASS. POL. SCANDIANESE 44 7 26 6 18 1
15 RE106 - CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 40 2 20 1 20 1
16 H080293 - POD. CAVRIAGO 40 4 40 4 0 0
17 H080130 - ASD BISMANTOVA SEZIONE PODISMO 39 2 39 2 0 0
18 H050098 - CIRCOLO MINERVA ASD 39 2 0 0 39 2
19 H010498 - G.S. GABBI A.S.D. 37 2 37 2 0 0
20 MO562 - G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D. 36 2 36 2 0 0
21 H080274 - POL. SCANDIANESE 34 2 0 0 34 2
22 D050428 - A.S.D. GRUPPO PODISTICO AVIS SUZZARA 33 3 33 3 0 0
23 MO459 - ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 33 3 33 3 0 0
24 H080019 - UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA APS 31 2 12 1 19 1
25 RE107 - ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 24 2 24 2 0 0
26 H041005 - TEAM MUD & SNOW ASD 20 1 20 1 0 0
27 H011725 - PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 20 1 20 1 0 0
28 H020193 - POLISPORTIVA CENTESE ASD 20 1 0 0 20 1
29 H080590 - SAN DONNINO DI LIGURIA 20 1 20 1 0 0
30 PR436 - CIRCOLO MINERVA ASD 20 1 20 1 0 0
31 CR898 - ASD RIVAROLO DEL RE 20 1 20 1 0 0
32 H041213 - 3.30 TEAM A.S.D 19 1 19 1 0 0
33 H080979 - ASD ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 19 1 19 1 0 0
34 VR844 - BOSCAINI RUNNERS 19 1 19 1 0 0
35 H080416 - ASD ATLETICA REGGIO 18 1 18 1 0 0
36 H010387 - A.S.D TEAM GRANAROLO 17 1 17 1 0 0
37 H080806 - G.P. FABBRICO 17 1 17 1 0 0
38 H080104 - S.C. LOMBARDINI 17 1 17 1 0 0
39 BO009 - PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 17 1 17 1 0 0
40 BZ100 - LISPHERA 16 1 0 0 16 1
41 MO546 - ASD 3'.30'' TEAM 16 1 16 1 0 0
42 H080875 - ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 15 1 15 1 0 0
43 BO005 - G.S. GABBI ASD 15 1 15 1 0 0
44 MO203 - ATL. CIBENO 14 1 0 0 14 1
45 H080919 - TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 13 1 13 1 0 0
46 MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 13 1 13 1 0 0
47 RE483 - TRICOLORE SPORT MARATHON ASD 13 1 0 0 13 1
48 BO544 - PASSO CAPPONI ASD 12 1 12 1 0 0
49 MN389 - ATL. VIADANA 10 1 10 1 0 0
50 TN563 - U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 9 1 9 1 0 0
51 H080379 - INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 9 2 9 2 0 0
52 H080466 - ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 7 1 7 1 0 0
53 H080802 - G.P.D. AVIS MONTECCHIO 7 1 7 1 0 0
54 H080739 - ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 1 1 1 1 0 0

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti