Utente sconosciuto

palagano
25/06/2022
12^ LA PANORAMICA DI MONCHIO

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 H040644 - PODISTICA FORMIGINESE ASD 130 9 73 6 57 3
2 H041496 - GRUPPO PODISTICO LA GUGLIA SASSUOLO SSD 105 8 87 7 18 1
3 H041335 - MADONNINA PODISMO G.S. ASD 69 5 37 3 32 2
4 H041354 - MODENA RUNNERS CLUB ASD 56 3 37 2 19 1
5 H041005 - TEAM MUD & SNOW ASD 50 3 35 2 15 1
6 RE187 - ASS. POL. SCANDIANESE 46 3 29 2 17 1
7 H040265 - ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 31 2 12 1 19 1
8 MO052 - A.S. LA FRATELLANZA 1874 29 2 11 1 18 1
9 H041591 - ATLETICA FRIGNANO PAVULLO ASD 26 2 10 1 16 1
10 L120491 - GRUPPO PODISTICO PARCO ALPI APUANE 20 1 0 0 20 1
11 H080416 - ASD ATLETICA REGGIO 20 1 0 0 20 1
12 BO005 - G.S. GABBI ASD 20 1 20 1 0 0
13 RE106 - CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 20 1 20 1 0 0
14 MO459 - ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 20 2 20 2 0 0
15 H040215 - CASTELFRANCO POL. ASD APS 19 1 19 1 0 0
16 H040447 - SPILAMBERTESE POL.VA CIR. ARCI ASD APS 19 1 19 1 0 0
17 MO546 - ASD 3'.30'' TEAM 19 1 19 1 0 0
18 H040019 - UISP COMITATO TERR.LE MODENA APS 18 1 18 1 0 0
19 MO203 - ATL. CIBENO 18 1 18 1 0 0
20 H041213 - 3.30 TEAM A.S.D 17 1 17 1 0 0
21 MO562 - G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D. 17 1 17 1 0 0
22 H011729 - PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 16 1 0 0 16 1
23 RE483 - TRICOLORE SPORT MARATHON ASD 16 1 16 1 0 0
24 H041515 - FERRARI A.S.C. 15 1 15 1 0 0
25 H041040 - ATLETICA R.C.M. CASINALBO ASD 15 1 15 1 0 0
26 H040314 - PODISTI MEDOLLESI 14 1 14 1 0 0
27 MO580 - ATLETICA FRIGNANO PAVULLO ASD 14 1 14 1 0 0
28 MO119 - CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 14 1 0 0 14 1
29 BO544 - PASSO CAPPONI ASD 13 1 13 1 0 0
30 H080292 - A.S.D. SPORTINSIEME 12 1 12 1 0 0
31 H080019 - UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA APS 11 1 11 1 0 0
32 H080739 - ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 8 1 8 1 0 0

Link utili

Utilità

Ricerca


Contatore siti

UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
via Torino 447, 10015 Ivrea
CF 93013300012
P.IVA 09009060014

Contatti